Da der globale Trend zu Energieeffizienz und intelligenter Infrastruktur zunimmt, können herkömmliche Beleuchtungslösungen die Anforderungen moderner Stadien zunehmend nicht mehr erfüllen. Dynamisches Dimmen, Fernsteuerung und Energieoptimierung sind zu entscheidenden Anforderungen geworden. Das Herzstück jedes modernen Stadionbeleuchtungssystems ist der LED-Treiber, dessen Leistung, Zuverlässigkeit und Kompatibilität mit Steuerungssystemen die Gesamteffektivität der Lösung bestimmen. Der D4i-zertifizierte LED-Treiber von uPowerTek, nahtlos integriert in das Synapse-Steuerungssystem, stellt einen bahnbrechenden Fortschritt in der intelligenten Beleuchtung von Stadien dar.

uPowerTek D4i LED-Treiber: Der Inbegriff intelligenter Energieverwaltung
Der uPowerTek D4i LED-Treiber wurde für höchste Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt. Als D4i-zertifiziertes Produkt erfüllt er die strengen Anforderungen der DALI Alliance und gewährleistet die volle Kompatibilität mit modernen Lichtsteuerungssystemen. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
Hohe Effizienz und Energieeinsparungen: Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 97 % minimiert der D4i-Treiber den Energieverlust und ist daher ideal für groß angelegte Anwendungen wie die Stadionbeleuchtung.
Erweiterte Dimmfunktionen: Der Treiber unterstützt sanftes, flimmerfreies Dimmen von 0 %, 0,1 % bis 100 % und ermöglicht so eine präzise Steuerung der Lichtstärke, um sie an unterschiedliche Ereignisse und Bedingungen anzupassen.
Echtzeit-Datenüberwachung: Ausgestattet mit der digitalen Schnittstelle von D4i liefert der Treiber Echtzeitdaten zu Energieverbrauch, Betriebsstatus und Diagnose und ermöglicht so eine proaktive Wartung und Optimierung.
Robustes Design für raue Umgebungen: Der D4i-Treiber ist so konstruiert, dass er extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Spannungsschwankungen standhält und gewährleistet eine unterbrechungsfreie Leistung in Stadionumgebungen im Freien.

Synapse Controller: Das Gehirn intelligenter Beleuchtungssysteme
Das Synapse-Steuerungssystem ist eine hochmoderne Lösung für die Verwaltung komplexer Beleuchtungsnetzwerke. Seine offene Architektur und Skalierbarkeit machen es zur perfekten Lösung für die Stadionbeleuchtung, wo Tausende von Leuchten gleichzeitig gesteuert und überwacht werden müssen. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:
Zentralisierte Steuerung: Synapse ermöglicht es den Bedienern, alle Beleuchtungskörper von einer einzigen Plattform aus zu verwalten, was den Betrieb vereinfacht und die Reaktionszeiten verkürzt.
Dynamische Szenenkonfiguration: Das System unterstützt anpassbare Lichtszenen, sodass Stadien die Lichtverhältnisse an verschiedene Veranstaltungen wie Konzerte, Sportspiele oder Fernsehübertragungen anpassen können.
Nahtlose Integration: Synapse wurde mit offenen Standards entwickelt und gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten, einschließlich der D4i-LED-Treiber von uPowerTek.
Synergie in Aktion: uPowerTek D4i und Synapse in der Stadionbeleuchtung
Die Kombination aus dem D4i-LED-Treiber von uPowerTek und dem Synapse-Steuerungssystem schafft eine leistungsstarke, intelligente Beleuchtungslösung für Stadien. So funktionieren sie:


Plug-and-Play-Kompatibilität: Die digitale Schnittstelle des D4i-Treibers ermöglicht eine mühelose Kommunikation mit dem Synapse-System und ermöglicht so eine schnelle Installation und Konfiguration.
Verbesserte Zuverlässigkeit: Das robuste Design des D4i-Treibers gewährleistet in Kombination mit den Fehlererkennungsfunktionen von Synapse ein äußerst zuverlässiges Beleuchtungsnetzwerk mit minimalen Ausfallzeiten.
Intelligentes Energiemanagement: Echtzeitdaten vom D4i-Treiber werden in das Synapse-System eingespeist, das diese Informationen nutzt, um den Energieverbrauch zu optimieren und die Betriebskosten zu senken.
Zukunftssichere Skalierbarkeit: Die offene Architektur beider Systeme gewährleistet, dass sie problemlos aktualisiert oder erweitert werden können, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.
Fazit: Ein neuer Standard für die Stadionbeleuchtung
Die Kombination aus dem D4i-LED-Treiber von uPowerTek und dem Synapse-Steuerungssystem stellt einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Beleuchtungstechnologie dar. Dank ihrer beispiellosen Effizienz, Zuverlässigkeit und Kompatibilität hat diese Lösung das Potenzial, weltweit zum neuen Standard für Stadionbeleuchtung zu werden. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach intelligenter, nachhaltiger Infrastruktur sind uPowerTek und Synapse führend und liefern innovative Lösungen, die den Anforderungen von heute und morgen gerecht werden.
Durch die Wahl von uPowerTek und Synapse können Stadionbetreiber eine optimale Beleuchtungsleistung, geringere Energiekosten und ein überragendes Erlebnis für Spieler, Zuschauer und Rundfunksprecher gleichermaßen sicherstellen.
Liste der mit uPowerTek Synapse kompatiblen D4i-Treiber:
Modellnummer | Pout (W) | Vin (Vac) | Iout Max (mA) | Vf (Vdc) | Dimensions (mm) | 24V AUX | Programming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYKQ600-C050-GRC | 600 | 200-480 | 500 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT600-C070-GRC | 600 | 200-480 | 700 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ800-C070-GRC | 800 | 200-480 | 700 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT900-C105-GRC | 900 | 200-480 | 1050 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K0-C090-GRC | 1000 | 200-480 | 900 | 167-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K2-C105-GRC | 1200 | 200-480 | 1050 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K2-C105-GRC | 1200 | 200-480 | 1050 | 229-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K2-C140-GRC | 1200 | 200-480 | 1400 | 171-381 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K5-C140-GRC | 1500 | 200-480 | 1400 | 214-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K5-C210-GRC | 1500 | 200-480 | 2100 | 143-357 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K6-C105-GRC | 1600 | 200-480 | 1050 | 229-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K6-C140-GRC | 1600 | 200-480 | 1400 | 171-381 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K8-C170-GRC | 1800 | 200-480 | 1700 | 212-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K8-C210-GRC | 1800 | 200-480 | 2100 | 171-353 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ2K0-C140-GRC | 2000 | 200-480 | 1400 | 214-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ2K0-C210-GRC | 2000 | 200-480 | 2100 | 143-357 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT2K0-C190-GRC | 2000 | 200-480 | 1900 | 212-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
BLD-096-C105-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 1050 | 55-137 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C140-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 1400 | 41-91 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C210-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 2100 | 27-69 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C280-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 2800 | 21-46 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C105-ARU-DAX000 | 120 | 176 – 305 | 1050 | 69-171 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C140-ARU-DAX000 | 120 | 176 – 305 | 1400 | 51-114 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C280-ARU-DAX000 | 120 | 176 – 305 | 2800 | 26-57 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C105-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 1050 | 86-214 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C140-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 1400 | 64-143 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C210-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 2100 | 43-107 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C380-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 3800 | 24-58 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C630-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 6300 | 14-38 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C105-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 1050 | 114-286 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C140-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 1400 | 86-190 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C210-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 2100 | 57-143 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C420-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 4200 | 29-71 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C630-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 6300 | 19-45 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C140-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 1400 | 107-238 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C210-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 2100 | 71-179 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C280-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 2800 | 50-114 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C420-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 4200 | 36-89 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C690-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 6900 | 22-56 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C210-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 2100 | 91-229 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C280-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 2800 | 69-152 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C420-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 4200 | 46-114 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C700-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 7000 | 27-64 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-400-C280-ARU-DAX000 | 400 | 90 – 305 | 2800 | 86-190 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-400-C420-ARU-DAX000 | 400 | 90 – 305 | 4200 | 57-143 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-400-C990-ARU-DAX000 | 400 | 90 – 305 | 9900 | 24-58 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C320-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 3200 | 69-152 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C420-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 4200 | 46-114 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C560-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 5600 | 27-64 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C11A-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 11000 | 27-64 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-600-C11A-ARU-NVDAX0 | 600 | 176 – 305 | 11000 | 35-55 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-600-C420-ARU-NVDAX0 | 600 | 176 – 305 | 4200 | 86-143 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
TLD-1K2-C540-ARU-DAX000 | 1200 | 200-480 | 5400 | 133-300 | 312 x 125 x 49 | YES | NFC |
TLD-1K2-C750-ARU-DAX000 | 1200 | 200-480 | 7500 | 96-218 | 312 x 125 x 49 | YES | NFC |
Links:
1.uPowerTek D4i Solution for Sports Lighting Webpage.
2. Synapse DALI-2 and D4i Overview.