Características del controlador de luz de túnel LED
- Salida de corriente constante de 30 vatios a 240 vatios
- IP67 a prueba de agua para iluminación de túneles
- Voltaje de suministro: 90-305Vac
- Inmunidad a grandes sobretensiones 10kV
- -55 ℃ Arranque en ambiente frío (opcional)
- 100 000 horas de vida @ Tc=75 ℃ y 7 años de garantía @ Tc<=75 ℃
- Airset TM NFC Programabilidad
- +/-2% Precisión de corriente de salida
- Aislada 0-10V/PWM/temporizador regulable
- Atenuar con 0,5 W de energía en espera
- Alimentación auxiliar de 12 V 300 mA para alimentar controladores y ventiladores
- Modelo Clase II Disponible
- UL Clase P, Clase 2
- Salida SELV ENEC/CB/CCC
- Seguridad según EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
Controladores LED de iluminación de túnel de entrada de 120-277 Vac
Controlador LED de 40W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-040-C070-ERX-A00000 | 40W | 0.5-0.7A | 34-80Vdc |
BLD-040-C105-ERX-A00000 | 40W | 0.7-1.05A | 23-57Vcc |
BLD-040-C140-ERX-A00000 | 40W | 1.04-1.4A | 17-38Vdc |
Controlador LED de 60W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-060-C105-ERX-A00000 | 60W | 0.7-1.05A | 34-86Vcc |
BLD-060-C140-ERX-A00000 | 60W | 1.05-1.4A | 26-57Vcc |
BLD-060-C210-ERX-A00000 | 60W | 1.4-2.1A | 17-43Vdc |
Controlador LED de 75W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-075-C050-ERX-A00000 | 75W | 0.35-0.5A | 90-214Vdc |
BLD-075-C070-ERX-A00000 | 75W | 0.5-0.7A | 64-150Vcc |
BLD-075-C105-ERX-A00000 | 75W | 0.7-1.05A | 43-107Vcc |
BLD-075-C140-ERX-A00000 | 75W | 1.05-1.4A | 32-71Vcc |
BLD-075-C210-ERX-A00000 | 75W | 1.4-2.1A | 21-54Vcc |
BLD-075-C280-ERX-A00000 | 75W | 2.1-2.8A | 16-36Vcc |
Controlador LED de 96W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-096-C070-ERX-A00000 | 96W | 0.5-0.7A | 82-192Vcc |
BLD-096-C105-ERX-A00000 | 96W | 0.7-1.05A | 55-137Vcc |
BLD-096-C140-ERX-A00000 | 96W | 1.05-1.4A | 41-91Vcc |
BLD-096-C210-ERX-A00000 | 96W | 1.4-2.1A | 27-69Vcc |
BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2.1-2.8A | 21-46Vcc |
BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2.8-4.2A | 14-34Vdc |
120W LED Driver
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-120-C105-ERX-A00000 | 120W | 0.7-1.05A | 69-171Vcc |
BLD-120-C140-ERX-A00000 | 120W | 1.05-1.4A | 51-114Vcc |
BLD-120-C280-ERX-A00000 | 120W | 2.1-2.8A | 26-57Vcc |
BLD-120-C380-ERX-A00000 | 120W | 2.8-3.8A | 19-43Vcc |
Controlador LED de 150W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-150-C105-ERX-A00000 | 150W | 0.7-1.05A | 86-214Vcc |
BLD-150-C140-ERX-A00000 | 150W | 1.05-1.4A | 64-143Vcc |
BLD-150-C210-ERX-A00000 | 150W | 1.4-2.1A | 43-107Vcc |
BLD-150-C380-ERX-A00000 | 150W | 2.6-3.8A | 24-58Vcc |
BLD-150-C630-ERX-A00000 | 150W | 4-6.3A | 14-38Vcc |
Controlador LED de 200W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-200-C105-ERX-A00000 | 200W | 0.7-1.05A | 114-286 VCC |
BLD-200-C140-ERX-A00000 | 200W | 1.05-1.4A | 86-190Vcc |
BLD-200-C210-ERX-A00000 | 200W | 1.4-2.1A | 57-143Vcc |
BLD-200-C420-ERX-A00000 | 200W | 2.8-4.2A | 29-71Vcc |
BLD-200-C630-ERX-A00000 | 200W | 4.4-6.3A | 19-45Vcc |
Controlador LED de 240W
Número de modelo | Potencia de salida | Corriente de salida | Tensión de salida |
---|---|---|---|
BLD-240-C105-ERX-A00000 | 240W | 0.7-1.05A | 143-357Vcc |
BLD-240-C140-ERX-A00000 | 240W | 1.05-1.4A | 107-238V CC |
BLD-240-C210-ERX-A00000 | 240W | 1.4-2.1A | 71-179Vcc |
BLD-240-C280-ERX-A00000 | 240W | 2.1-2.8A | 54-119Vcc |
BLD-240-C420-ERX-A00000 | 240W | 2.8-4.2A | 36-89Vcc |
BLD-240-C690-ERX-A00000 | 240W | 4.5-6.9A | 22-56Vcc |
Título | |||
---|---|---|---|
BLD-040-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 261 descargas |
40W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-060-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 205 descargas |
60W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-075-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 139 descargas |
75W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-096-C -A00000 Rev I.pdf 1 archivo(s) 209 descargas |
96W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-120-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 147 descargas |
120W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-120-C -NVA000 Rev F.pdf 1 archivo(s) 153 descargas |
120W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-150-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 156 descargas |
150W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-1K0-C Rev B.pdf 1 archivo(s) 155 descargas |
1000W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-1K1-C Rev G.pdf 1 archivo(s) 135 descargas |
1000W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-200-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 188 descargas |
200W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-240-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 209 descargas |
240W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-320-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 170 descargas |
320W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-400-C -A00000 Rev H.pdf 1 archivo(s) 152 descargas |
400W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-500-C Rev G.pdf 1 archivo(s) 168 descargas |
500W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-600-C -NV0000 Rev E.pdf 1 archivo(s) 126 descargas |
600W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-600-C Rev K.pdf 1 archivo(s) 164 descargas |
600W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-610-C Rev J.pdf 1 archivo(s) 113 descargas |
610W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-700-C Rev L.pdf 1 archivo(s) 147 descargas |
700W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-710-C Rev K.pdf 1 archivo(s) 151 descargas |
710W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-800-C Rev L.pdf 1 archivo(s) 145 descargas |
800W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-810-C Rev K.pdf 1 archivo(s) 123 descargas |
810W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
BLD-900-C Rev E.pdf 1 archivo(s) 151 descargas |
900W |
agosto 16, 2024 | Descargar |
¡Ponte en contacto ahora!
Conozca a nuestro equipo
Contamos con un equipo profesional para apoyarlo, recibirá una respuesta dentro de las 24 horas, cuéntenos más sobre sus proyectos, veamos qué podemos hacer por usted.