A medida que se acelera la tendencia global hacia la eficiencia energética y las infraestructuras inteligentes, las soluciones de iluminación tradicionales son cada vez más incapaces de satisfacer las demandas de los estadios modernos. La atenuación dinámica, la gestión remota y la optimización energética se han convertido en requisitos críticos. En el corazón de cualquier sistema avanzado de iluminación para estadios se encuentra el controlador LED, cuyo rendimiento, fiabilidad y compatibilidad con los sistemas de control determinan la eficacia general de la solución. El controlador LED con certificación D4i de uPowerTek, en perfecta integración con el sistema de control Synapse, representa un avance revolucionario en la iluminación inteligente para estadios.

Controlador LED uPowerTek D4i: El epítome de la gestión inteligente de la energía
El controlador LED uPowerTek D4i está diseñado para cumplir con los más altos estándares de rendimiento y fiabilidad. Al ser un producto con certificación D4i, cumple con los estrictos requisitos de la Alianza DALI, lo que garantiza su total compatibilidad con sistemas avanzados de control de iluminación. Sus características principales incluyen:
Alta eficiencia y ahorro de energía: con una calificación de eficiencia de hasta el 97%, el controlador D4i minimiza la pérdida de energía, lo que lo hace ideal para aplicaciones a gran escala como la iluminación de estadios.
Capacidades de atenuación avanzadas: el controlador admite una atenuación suave y sin parpadeos del 0 %, 0,1 % al 100 %, lo que permite un control preciso de los niveles de luz para adaptarse a diferentes eventos y condiciones.
Monitoreo de datos en tiempo real: Equipado con la interfaz digital de D4i, el controlador proporciona datos en tiempo real sobre el consumo de energía, el estado operativo y los diagnósticos, lo que facilita el mantenimiento proactivo y la optimización.
Diseño robusto para entornos hostiles: construido para soportar temperaturas extremas, humedad y fluctuaciones de voltaje, el controlador D4i garantiza un rendimiento ininterrumpido en entornos de estadios al aire libre.

Controlador Synapse: el cerebro de los sistemas de iluminación inteligentes
El sistema de control Synapse es una solución de vanguardia para la gestión de redes de iluminación complejas. Su arquitectura abierta y escalabilidad lo convierten en la solución ideal para la iluminación de estadios, donde es necesario controlar y supervisar simultáneamente miles de luminarias. Sus principales ventajas incluyen:
Control centralizado: Synapse permite a los operadores gestionar todas las luminarias desde una única plataforma, simplificando las operaciones y reduciendo los tiempos de respuesta.
Configuración dinámica de escenas: el sistema admite escenas de iluminación personalizables, lo que permite a los estadios adaptar las condiciones de iluminación para diferentes eventos, como conciertos, partidos deportivos o transmisiones de televisión.
Integración perfecta: diseñado con estándares abiertos, Synapse garantiza la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos, incluidos los controladores LED D4i de uPowerTek.
Sinergia en acción: uPowerTek D4i y Synapse en la iluminación de estadios
La combinación del controlador LED D4i de uPowerTek y el sistema de control Synapse crea una solución de iluminación potente e inteligente para estadios. Así es como funcionan juntos:


Compatibilidad Plug-and-Play: la interfaz digital del controlador D4i le permite comunicarse sin esfuerzo con el sistema Synapse, lo que permite una instalación y configuración rápidas.
Confiabilidad mejorada: el diseño robusto del controlador D4i, combinado con las capacidades de detección de fallas de Synapse, garantiza una red de iluminación altamente confiable con un tiempo de inactividad mínimo.
Gestión inteligente de la energía: los datos en tiempo real del controlador D4i se introducen en el sistema Synapse, que utiliza esta información para optimizar el uso de la energía y reducir los costes operativos.
Escalabilidad a prueba de futuro: la arquitectura abierta de ambos sistemas garantiza que puedan actualizarse o ampliarse fácilmente para satisfacer las necesidades futuras.
Conclusión: Establecer un nuevo estándar para la iluminación de estadios
La colaboración entre el controlador LED D4i de uPowerTek y el sistema de control Synapse representa un avance significativo en la tecnología de iluminación inteligente. Con su eficiencia, fiabilidad y compatibilidad inigualables, esta solución se perfila para convertirse en el nuevo estándar para la iluminación de estadios a nivel mundial. Ante la creciente demanda de infraestructuras inteligentes y sostenibles, uPowerTek y Synapse lideran el camino, ofreciendo soluciones innovadoras que satisfacen las necesidades actuales y futuras.
Al elegir uPowerTek y Synapse, los operadores del estadio pueden garantizar un rendimiento de iluminación óptimo, costos de energía reducidos y una experiencia superior para jugadores, espectadores y locutores por igual.
Lista de controladores D4i compatibles con uPowerTek Synapse:
Número de modelo | Pout (W) | Vin (Vac) | Iout Max (mA) | Vf (Vdc) | Dimensions (mm) | 24V AUX | Programming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYKQ600-C050-GRC | 600 | 200-480 | 500 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT600-C070-GRC | 600 | 200-480 | 700 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ800-C070-GRC | 800 | 200-480 | 700 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT900-C105-GRC | 900 | 200-480 | 1050 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K0-C090-GRC | 1000 | 200-480 | 900 | 167-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K2-C105-GRC | 1200 | 200-480 | 1050 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K2-C105-GRC | 1200 | 200-480 | 1050 | 229-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K2-C140-GRC | 1200 | 200-480 | 1400 | 171-381 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K5-C140-GRC | 1500 | 200-480 | 1400 | 214-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K5-C210-GRC | 1500 | 200-480 | 2100 | 143-357 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K6-C105-GRC | 1600 | 200-480 | 1050 | 229-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K6-C140-GRC | 1600 | 200-480 | 1400 | 171-381 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K8-C170-GRC | 1800 | 200-480 | 1700 | 212-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K8-C210-GRC | 1800 | 200-480 | 2100 | 171-353 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ2K0-C140-GRC | 2000 | 200-480 | 1400 | 214-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ2K0-C210-GRC | 2000 | 200-480 | 2100 | 143-357 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT2K0-C190-GRC | 2000 | 200-480 | 1900 | 212-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
BLD-096-C105-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 1050 | 55-137 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C140-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 1400 | 41-91 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C210-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 2100 | 27-69 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C280-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 2800 | 21-46 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C105-ARU-DAX000 | 120 | 176 – 305 | 1050 | 69-171 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C140-ARU-DAX000 | 120 | 176 – 305 | 1400 | 51-114 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C280-ARU-DAX000 | 120 | 176 – 305 | 2800 | 26-57 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C105-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 1050 | 86-214 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C140-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 1400 | 64-143 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C210-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 2100 | 43-107 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C380-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 3800 | 24-58 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C630-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 6300 | 14-38 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C105-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 1050 | 114-286 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C140-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 1400 | 86-190 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C210-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 2100 | 57-143 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C420-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 4200 | 29-71 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C630-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 6300 | 19-45 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C140-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 1400 | 107-238 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C210-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 2100 | 71-179 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C280-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 2800 | 50-114 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C420-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 4200 | 36-89 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C690-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 6900 | 22-56 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C210-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 2100 | 91-229 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C280-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 2800 | 69-152 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C420-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 4200 | 46-114 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C700-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 7000 | 27-64 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-400-C280-ARU-DAX000 | 400 | 90 – 305 | 2800 | 86-190 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-400-C420-ARU-DAX000 | 400 | 90 – 305 | 4200 | 57-143 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-400-C990-ARU-DAX000 | 400 | 90 – 305 | 9900 | 24-58 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C320-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 3200 | 69-152 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C420-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 4200 | 46-114 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C560-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 5600 | 27-64 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C11A-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 11000 | 27-64 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-600-C11A-ARU-NVDAX0 | 600 | 176 – 305 | 11000 | 35-55 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-600-C420-ARU-NVDAX0 | 600 | 176 – 305 | 4200 | 86-143 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
TLD-1K2-C540-ARU-DAX000 | 1200 | 200-480 | 5400 | 133-300 | 312 x 125 x 49 | YES | NFC |
TLD-1K2-C750-ARU-DAX000 | 1200 | 200-480 | 7500 | 96-218 | 312 x 125 x 49 | YES | NFC |
Links:
1.uPowerTek D4i Solution for Sports Lighting Webpage.
2. Synapse DALI-2 and D4i Overview.