Maailmanlaajuisen energiatehokkuuden ja älykkään infrastruktuurin kehityksen kiihtyessä perinteiset valaistusratkaisut eivät pysty vastaamaan nykyaikaisten stadionien vaatimuksiin. Dynaamisesta himmennyksestä, etähallinnasta ja energian optimoinnista on tullut kriittisiä vaatimuksia. Minkä tahansa edistyneen stadionin valaistusjärjestelmän ytimessä on LED-ohjain, jonka suorituskyky, luotettavuus ja yhteensopivuus ohjausjärjestelmien kanssa määräävät ratkaisun kokonaistehokkuuden. uPowerTekin D4i-sertifioitu LED-ohjain, joka on saumattomasti integroituna Synapse-ohjausjärjestelmään, edustaa uraauurtavaa edistystä stadionien älykkäässä valaistuksessa.

uPowerTek D4i -LED-ohjain: Älykkään virranhallinnan ruumiillistuma
uPowerTek D4i LED -ohjain on suunniteltu täyttämään korkeimmat suorituskyvyn ja luotettavuuden vaatimukset. D4i-sertifioituna tuotteena se noudattaa DALI Alliancen asettamia tiukkoja vaatimuksia varmistaen täyden yhteensopivuuden kehittyneiden valaistuksen ohjausjärjestelmien kanssa. Keskeisiä ominaisuuksia ovat:
Korkea hyötysuhde ja energiansäästö: Jopa 97 %:n hyötysuhde D4i-ohjain minimoi energiahäviön, joten se sopii erinomaisesti suuriin sovelluksiin, kuten stadionin valaistukseen.
Advanced Dimming Capabilities: The driver supports smooth, flicker-free dimming from 0%, 0.1% to 100%, enabling precise control over light levels to match different events and conditions.
Reaaliaikainen tietojen valvonta: D4i:n digitaalisella käyttöliittymällä varustettu kuljettaja tarjoaa reaaliaikaista tietoa energiankulutuksesta, käyttötilasta ja diagnostiikasta, mikä helpottaa ennakoivaa huoltoa ja optimointia.
Vankka rakenne ankariin ympäristöihin: Rakennettu kestämään äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta ja jännitteen vaihteluita, D4i-ohjain varmistaa keskeytymättömän suorituskyvyn ulkona stadionilla.

Synapse Controller: Älykkäiden valaistusjärjestelmien aivot
Synapse-ohjausjärjestelmä on huippuluokan ratkaisu monimutkaisten valaistusverkkojen hallintaan. Sen avoin arkkitehtuuri ja skaalautuvuus tekevät siitä täydellisen yhteensopivan stadionin valaistukseen, jossa tuhansia valaisimia on ohjattava ja valvottava samanaikaisesti. Keskeisiä etuja ovat:
Keskitetty ohjaus: Synapsen avulla käyttäjät voivat hallita kaikkia valaisimia yhdeltä alustalta, mikä yksinkertaistaa toimintaa ja lyhentää vasteaikoja.
Dynamic Scene Configuration: The system supports customizable lighting scenes, enabling stadiums to adapt lighting conditions for different events, such as concerts, sports matches, or TV broadcasts.
Saumaton integrointi: Avointen standardien mukaan suunniteltu Synapse varmistaa yhteensopivuuden useiden laitteiden kanssa, mukaan lukien uPowerTekin D4i-LED-ajurit.
Synergiaa toiminnassa: uPowerTek D4i ja Synapse stadionin valaistuksessa
uPowerTekin D4i-LED-ohjaimen ja Synapse-ohjausjärjestelmän yhdistelmä luo tehokkaan, älykkään valaistusratkaisun stadioneille. Näin ne toimivat yhdessä:


Plug-and-Play-yhteensopivuus: D4i-ohjaimen digitaalisen käyttöliittymän avulla se voi kommunikoida vaivattomasti Synapse-järjestelmän kanssa, mikä mahdollistaa nopean asennuksen ja konfiguroinnin.
Parannettu luotettavuus: D4i-ohjaimen vankka rakenne yhdistettynä Synapsen viantunnistusominaisuuksiin takaa erittäin luotettavan valaistusverkon minimaalisella seisokkiajalla.
Älykäs energianhallinta: Reaaliaikaiset tiedot D4i-ohjaimesta syötetään Synapse-järjestelmään, joka käyttää näitä tietoja energiankäytön optimointiin ja käyttökustannusten vähentämiseen.
Tulevaisuuden varma skaalautuvuus: Molempien järjestelmien avoin arkkitehtuuri varmistaa, että niitä voidaan helposti päivittää tai laajentaa vastaamaan tulevia tarpeita.
Johtopäätös: Stadionin valaistuksen uuden standardin asettaminen
Yhteistyö uPowerTekin D4i-LED-ohjaimen ja Synapse-ohjausjärjestelmän välillä edustaa merkittävää harppausta eteenpäin älykkäässä valaistustekniikassa. Verrattoman tehokkuutensa, luotettavuutensa ja yhteensopivuutensa ansiosta tämä ratkaisu on valmis tulemaan uudeksi standardiksi stadionin valaistuksessa maailmanlaajuisesti. Älykkään ja kestävän infrastruktuurin kysynnän kasvaessa uPowerTek ja Synapse ovat edelläkävijöitä toimittaen innovatiivisia ratkaisuja, jotka vastaavat tämän päivän ja huomisen tarpeisiin.
Valitsemalla uPowerTekin ja Synapsen stadionin ylläpitäjät voivat varmistaa optimaalisen valaistuksen, pienemmät energiakustannukset ja erinomaisen kokemuksen pelaajille, katsojille ja lähetystoiminnan harjoittajille.
uPowerTek Synapse -yhteensopiva D4i-ajuriluettelo:
Mallinumero | Pout (W) | Vin (Vac) | Iout Max (mA) | Vf (Vdc) | Dimensions (mm) | 24V AUX | Programming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYKQ600-C050-GRC | 600 | 200-480 | 500 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT600-C070-GRC | 600 | 200-480 | 700 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ800-C070-GRC | 800 | 200-480 | 700 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT900-C105-GRC | 900 | 200-480 | 1050 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K0-C090-GRC | 1000 | 200-480 | 900 | 167-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K2-C105-GRC | 1200 | 200-480 | 1050 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K2-C105-GRC | 1200 | 200-480 | 1050 | 229-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K2-C140-GRC | 1200 | 200-480 | 1400 | 171-381 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K5-C140-GRC | 1500 | 200-480 | 1400 | 214-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K5-C210-GRC | 1500 | 200-480 | 2100 | 143-357 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K6-C105-GRC | 1600 | 200-480 | 1050 | 229-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K6-C140-GRC | 1600 | 200-480 | 1400 | 171-381 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K8-C170-GRC | 1800 | 200-480 | 1700 | 212-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K8-C210-GRC | 1800 | 200-480 | 2100 | 171-353 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ2K0-C140-GRC | 2000 | 200-480 | 1400 | 214-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ2K0-C210-GRC | 2000 | 200-480 | 2100 | 143-357 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT2K0-C190-GRC | 2000 | 200-480 | 1900 | 212-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
BLD-096-C105-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 1050 | 55-137 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C140-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 1400 | 41-91 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C210-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 2100 | 27-69 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C280-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 2800 | 21-46 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C105-ARU-DAX000 | 120 | 176 – 305 | 1050 | 69-171 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C140-ARU-DAX000 | 120 | 176 – 305 | 1400 | 51-114 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C280-ARU-DAX000 | 120 | 176 – 305 | 2800 | 26-57 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C105-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 1050 | 86-214 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C140-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 1400 | 64-143 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C210-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 2100 | 43-107 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C380-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 3800 | 24-58 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C630-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 6300 | 14-38 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C105-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 1050 | 114-286 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C140-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 1400 | 86-190 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C210-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 2100 | 57-143 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C420-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 4200 | 29-71 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C630-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 6300 | 19-45 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C140-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 1400 | 107-238 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C210-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 2100 | 71-179 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C280-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 2800 | 50-114 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C420-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 4200 | 36-89 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C690-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 6900 | 22-56 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C210-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 2100 | 91-229 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C280-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 2800 | 69-152 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C420-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 4200 | 46-114 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C700-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 7000 | 27-64 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-400-C280-ARU-DAX000 | 400 | 90 – 305 | 2800 | 86-190 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-400-C420-ARU-DAX000 | 400 | 90 – 305 | 4200 | 57-143 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-400-C990-ARU-DAX000 | 400 | 90 – 305 | 9900 | 24-58 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C320-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 3200 | 69-152 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C420-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 4200 | 46-114 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C560-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 5600 | 27-64 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C11A-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 11000 | 27-64 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-600-C11A-ARU-NVDAX0 | 600 | 176 – 305 | 11000 | 35-55 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-600-C420-ARU-NVDAX0 | 600 | 176 – 305 | 4200 | 86-143 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
TLD-1K2-C540-ARU-DAX000 | 1200 | 200-480 | 5400 | 133-300 | 312 x 125 x 49 | YES | NFC |
TLD-1K2-C750-ARU-DAX000 | 1200 | 200-480 | 7500 | 96-218 | 312 x 125 x 49 | YES | NFC |
Links:
1.uPowerTek D4i Solution for Sports Lighting Webpage.
2. Synapse DALI-2 and D4i Overview.