60 W – 800 W Tehokkaat vedenpitävät LED-ajurit
LED-ohjaimen ominaisuudet
- Vakiovirtalähtö 60 watista 800 wattiin
- IP67 Vesitiivis ulkovalaistukseen ja puutarhavalaistukseen
- Syöttöjännite: 90-305Vac tai 127-420Vdc, 380Vac 2 tunnin ajan
- Suuri ylijännitesuoja 10 kV
- -55 ℃ Kylmän ympäristön käynnistys (valinnainen)
- 100 000 tunnin käyttöikä @ Tc=75 ℃ ja 7 vuoden takuu @ Tc<=75 ℃
- Airset TM NFC -ohjelmoitavuus
- +/-2 % lähtövirran tarkkuus
- Eristetty 0-10V/PWM/ajastin himmennettävissä
- Himmennä 0,5 W:n valmiusvirralla
- 12V 300mA lisävirta tehosäätimille ja tuulettimille
- Luokan II malli saatavilla
- UL-luokka P, luokka 2
- ENEC/CB/CCC SELV-lähtö
- Turvallisuus standardien EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384 mukaan
IP67 Vedenpitävä
Ulkovalaistuksen LED-ohjaimet vaativat korkean vedenpitävyyden, IP67 on välttämätön katuvalaistukseen ja urheiluvalaistukseen. Upowertekin LED-ohjaimet käyttävät alumiinikoteloa, kumitiivistettä ja vedenpitävää AB-liimaa varmistaakseen korkean vedenpitävyyden.
IP67 vedenpitävä LED-ohjaintuotemallit
60 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-060-C105-ERX-A00000 | 60W | 0,7-1,05A | 34-86Vdc |
BLD-060-C140-ERX-A00000 | 60W | 1,05-1,4A | 26-57 VDC |
BLD-060-C210-ERX-A00000 | 60W | 1,4-2,1A | 17-43Vdc |
75 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-075-C070-ERX-A00000 | 75W | 0,5-0,7 A | 64-150 VDC |
BLD-075-C105-ERX-A00000 | 75W | 0,7-1,05A | 43-107Vdc |
BLD-075-C140-ERX-A00000 | 75W | 1,05-1,4A | 32-71Vdc |
BLD-075-C210-ERX-A00000 | 75W | 1,4-2,1A | 21-54Vdc |
BLD-075-C280-ERX-A00000 | 75W | 2,1-2,8A | 16-36Vdc |
96 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-096-C105-ERX-A00000 | 96W | 0,7-1,05A | 55-137Vdc |
BLD-096-C140-ERX-A00000 | 96W | 1,05-1,4A | 41-91Vdc |
BLD-096-C210-ERX-A00000 | 96W | 1,4-2,1A | 27-69Vdc |
BLD-096-C280-ERX-A00000 | 96W | 2,1-2,8A | 21-46 VDC |
120 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-120-C105-ERX-A00000 | 120W | 0,7-1,05A | 69-171 VDC |
BLD-120-C140-ERX-A00000 | 120W | 1,05-1,4A | 51-114VDC |
BLD-120-C280-ERX-A00000 | 120W | 2,1-2,8A | 26-57 VDC |
150 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-150-C105-ERX-A00000 | 150W | 0,7-1,05A | 86-214Vdc |
BLD-150-C140-ERX-A00000 | 150W | 1,05-1,4A | 64-143 VDC |
BLD-150-C210-ERX-A00000 | 150W | 1,4-2,1A | 43-107Vdc |
BLD-150-C380-ERX-A00000 | 150W | 2,6-3,8A | 24-58Vdc |
BLD-150-C630-ERX-A00000 | 150W | 4-6,3A | 14-38Vdc |
200 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-200-C105-ERX-A00000 | 200W | 0,7-1,05A | 114-286 VDC |
BLD-200-C140-ERX-A00000 | 200W | 1,05-1,4A | 86-190VDC |
BLD-200-C210-ERX-A00000 | 200W | 1,4-2,1A | 57-143 VDC |
BLD-200-C420-ERX-A00000 | 200W | 2,8-4,2A | 29-71Vdc |
BLD-200-C630-ERX-A00000 | 200W | 4,4-6,3A | 19-45Vdc |
240 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-240-C105-ERX-A00000 | 240W | 0,7-1,05A | 143-357Vdc |
BLD-240-C140-ERX-A00000 | 240W | 1,05-1,4A | 107-238Vdc |
BLD-240-C210-ERX-A00000 | 240W | 1,4-2,1A | 71-179Vdc |
BLD-240-C280-ERX-A00000 | 240W | 2,1-2,8A | 54-119Vdc |
BLD-240-C420-ERX-A00000 | 240W | 2,8-4,2A | 36-89Vdc |
BLD-240-C690-ERX-A00000 | 240W | 4,8-6,9A | 22-56 VDC |
320 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-320-C105-ERX-A00000 | 320W | 0,76-1,05A | 183-421Vdc |
BLD-320-C140-ERX-A00000 | 320W | 1,05-1,4A | 137-305 VDC |
BLD-320-C210-ERX-A00000 | 320W | 1,4-2,1A | 91-229Vdc |
BLD-320-C420-ERX-A00000 | 320W | 2,8-4,2A | 46-114VDC |
BLD-320-C700-ERX-A00000 | 320W | 5-7A | 27-64 VDC |
400 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-400-C210-ERX-A00000 | 400W | 1,4-2,1A | 114-286 VDC |
BLD-400-C420-ERX-A00000 | 400W | 2,8-4,2A | 57-143 VDC |
BLD-400-C990-ERX-A00000 | 400W | 6,9-9,9A | 24-58Vdc |
500 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-500-C210-ERX | 500W | 1,7-2,1A | 143-294 VDC |
BLD-500-C420-ERX | 500W | 3,4-4,2A | 71-147Vdc |
BLD-500-C11A-ERX | 500W | 9-11A | 27-56Vdc |
600 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-600-C14A-ERX | 600W | 11-14A | 30-55Vdc |
BLD-600-C860-ERX | 600W | 6-8,6A | 42-100VDC |
BLD-600-C600-ERX | 600W | 4,2-6A | 60-143 VDC |
BLD-600-C420-ERX | 600W | 2,8-4,2A | 86-214Vdc |
700 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-700-C16A-ERX | 700W | 12,5-16A | 30-56 VDC |
BLD-700-C860-ERX | 700W | 6-8,6A | 49-117Vdc |
BLD-700-C600-ERX | 700W | 4,2-6A | 70-167Vdc |
BLD-700-C420-ERX | 700W | 2,8-4,2A | 100-250 VDC |
800 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-800-C18A-ERX | 800W | 14,5-18A | 30-56 VDC |
BLD-800-C860-ERX | 800W | 6-8,6A | 56-133Vdc |
BLD-800-C600-ERX | 800W | 4,2-6A | 80-190VDC |
BLD-800-C420-ERX | 800W | 2,8-4,2A | 114-286 VDC |
610 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-610-C14A-ERX | 610W | 11-14A | 30-55Vdc |
BLD-610-C860-ERX | 610W | 6-8,6A | 42-100VDC |
BLD-610-C600-ERX | 610W | 4,2-6A | 60-143 VDC |
BLD-610-C420-ERX | 610W | 2,8-4,2A | 86-214Vdc |
710 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-710-C16A-ERX | 710W | 12,5-16A | 30-56 VDC |
BLD-710-C860-ERX | 710W | 6-8,6A | 49-117Vdc |
BLD-710-C600-ERX | 710W | 4,2-6A | 70-167Vdc |
BLD-710-C420-ERX | 710W | 2,8-4,2A | 100-250 VDC |
810 W vedenpitävä LED-ohjain
Mallinumero | Lähtöteho | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|
BLD-810-C18A-ERX | 810W | 14,5-18A | 30-56 VDC |
BLD-810-C860-ERX | 810W | 6-8,6A | 56-133Vdc |
BLD-810-C600-ERX | 810W | 4,2-6A | 80-190VDC |
BLD-810-C420-ERX | 810W | 2,8-4,2A | 114-286 VDC |
Title | |||
---|---|---|---|
BLD-040-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 377 downloads |
40W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-060-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 303 downloads |
60W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-075-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 181 downloads |
75W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-096-C -A00000 Rev I.pdf 1 file(s) 278 downloads |
96W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-120-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 220 downloads |
120W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-120-C -NVA000 Rev F.pdf 1 file(s) 220 downloads |
120W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-150-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 248 downloads |
150W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-1K0-C Rev B.pdf 1 file(s) 206 downloads |
1000W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-1K1-C Rev G.pdf 1 file(s) 212 downloads |
1000W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-200-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 280 downloads |
200W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-240-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 309 downloads |
240W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-320-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 246 downloads |
320W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-400-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 227 downloads |
400W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-500-C Rev G.pdf 1 file(s) 224 downloads |
500W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-600-C -NV0000 Rev E.pdf 1 file(s) 163 downloads |
600W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-600-C Rev K.pdf 1 file(s) 218 downloads |
600W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-610-C Rev J.pdf 1 file(s) 196 downloads |
610W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-700-C Rev L.pdf 1 file(s) 206 downloads |
700W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-710-C Rev K.pdf 1 file(s) 227 downloads |
710W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-800-C Rev L.pdf 1 file(s) 211 downloads |
800W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-810-C Rev K.pdf 1 file(s) 167 downloads |
810W |
16 elokuun, 2024 | Download |
BLD-900-C Rev E.pdf 1 file(s) 228 downloads |
900W |
16 elokuun, 2024 | Download |
Ota yhteyttä nyt!
Tutustu tiimiimme
Meillä on ammattitaitoinen tiimi tukemassa sinua, saat vastauksen 24 tunnin sisällä, kerro meille lisää projekteistasi, katsotaan mitä voimme tehdä sinulle.