Miksi spektriä pitää säätää?
Tiedämme, että eri kasveilla on erilaiset vaatimukset spektrille. Jopa samalle kasville eri kasvuvaiheet vaativat erilaisia spektrejä. On selvää, että näitä ongelmia tai vaatimuksia ei voida ratkaista kiinteäspektrisellä kasvuvalolla. Siksi tarvitsemme kasvuvaloa säädettävällä spektrillä. Vain säädettävällä spektrillä varustettu kasvuvalo voi täyttää monimutkaiset istutustarpeet. Spektrisäädettävät kasvuvalot voivat tarjota erilaisia kasveja eri kasvujaksoilla, mikä parantaa tuotteen lääke- ja ravintosisältöä.
Kuinka toteuttaa säädettävä spektri?
Uusimpien kasvuvalospektrin tutkimustulosten mukaan useimpiin kasveihin voi vaikuttaa punaisella, sinisellä, UV:llä ja IR:llä, joten spektrin säätämiseksi kasvien kasvua varten meidän on tarjottava näiden eri LEDien säädettävät kanavat.
Verrattuna tavanomaiseen ratkaisuun, jossa käytetään 4 erilaista AC-DC LED-ohjainta yhdessä valaistuksessa, yksi ohjain, jossa on useita lähtöjä, on selvästikin tervetullut suunnittelijoille kokoonpanokustannusten, tilan ja paremman tehokkuuden säästämiseksi. Useiden liitäntöjen RJ25- ja M16-liittimien ansiosta nelilähtöohjain näyttää siistiltä ja helppokäyttöiseltä.
Viritettävät Spectrum LED-ajurit
- Absoluuttinen syöttöjännite: 100-305 Vac
- 4-kanavainen lähtö
- Maadoitusjohto lähtöliittimessä
- 95 % tehokkuus max.
- Alhainen käynnistysvirta
- 100 000 tunnin käyttöikä @ Tc = 75 ℃
- 5 vuoden takuu @ Tc<=75 ℃
- Kaapeliohjelmoitavuus ja eristetty himmennys (valinnainen NFC)
- Nupin himmennys
- RJ25 Daisy -ketjuliitäntä
- Himmennä 0,5 W:n valmiusvirralla
- 12V 300mA lisävirta tehosäätimille ja tuulettimille
- UL-luokka P, ENEC/CB/CCC SELV-lähtö
- Saatavilla maailmanlaajuisesti sertifioitu malli
- Turvallisuus standardien EN 61347-1, 61347-2-3,61347-2-13, 623847 mukaan
120-277Vac Input Votlage
BLD-400-C990-ENV
#abcdTS
Lähtö kanava | Suurin lähtöteho | Tulojännite | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|---|
1 | P1: 400W | 120-277Vac | 6,9-9,9A | 30-58Vdc |
2 | P2: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
3 | P3: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
4 | P4: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
BLD-500-C11A-ENV
#abcdTS
Lähtö kanava | Suurin lähtöteho | Tulojännite | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|---|
1 | P1: 500W | 120-277Vac | 9-11A | 30-56 VDC |
2 | P2: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
3 | P3: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
4 | P4: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
BLD-610-C14A-ENV
#abcdTS
Lähtö kanava | Suurin lähtöteho | Tulojännite | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|---|
1 | P1: 610W | 120-277Vac | 11-14A | 30-55Vdc |
2 | P2: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
3 | P3: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
4 | P4: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
BLD-710-C16A-ENV
#abcdTS
Lähtö kanava | Suurin lähtöteho | Tulojännite | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|---|
1 | P1: 710W | 120-277Vac | 12,5-16A | 30-56 VDC |
2 | P2: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
3 | P3: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
4 | P4: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
BLD-810-C18A-ENV
#abcdTS
Lähtö kanava | Suurin lähtöteho | Tulojännite | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|---|
1 | P1: 810W | 120-277Vac | 14,5-18A | 30-55Vdc |
2 | P2: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
3 | P3: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
4 | P4: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
BLD-1K1-C21A-ENV #abcdTS
Lähtö kanava | Suurin lähtöteho | Tulojännite | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|---|
1 | P1: 1000W | 120-277Vac | 18-21A | 30-55Vdc |
2 | P2: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
3 | P3: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
4 | P4: 100W | 120-277Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
200-480Vac Input Votlage
TLD-400-C990-ENV #abcdTS
Lähtö kanava | Suurin lähtöteho | Tulojännite | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|---|
1 | P1: 400W | 200-480Vac | 6,9-9,9A | 30-58Vdc |
2 | P2: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
3 | P3: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
4 | P4: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
TLD-480-C11A-ENV #abcdTS
Lähtö kanava | Suurin lähtöteho | Tulojännite | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|---|
1 | P1: 400W | 200-480Vac | 9-11A | 30 – 53Vdc |
2 | P2: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
3 | P3: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
4 | P4: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
TLD-610-C14A-ENV #abcdTS
Lähtö kanava | Suurin lähtöteho | Tulojännite | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|---|
1 | P1: 610W | 200-480Vac | 11-14A | 30-55Vdc |
2 | P2: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
3 | P3: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
4 | P4: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
TLD-710-C16A-ENV #abcdTS
Lähtö kanava | Suurin lähtöteho | Tulojännite | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|---|
1 | P1: 710W | 200-480Vac | 12,5-16A | 30-55Vdc |
2 | P2: 100W | 200-480Vac | 2.1-3A | 22 – (VCH1-8V) |
3 | P3: 100W | 200-480Vac | 2.1-3A | 22 – (VCH1-8V) |
4 | P4: 100W | 200-480Vac | 2.1-3A | 22 – (VCH1-8V) |
TLD-810-C18A-ENV #abcdTS
Lähtö kanava | Suurin lähtöteho | Tulojännite | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|---|
1 | P1: 810W | 200-480Vac | 14,5-18A | 30-55Vdc |
2 | P2: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
3 | P3: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
4 | P4: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
TLD-1K1-C21A-ENV #abcdTS
Lähtö kanava | Suurin lähtöteho | Tulojännite | Lähtövirta | Ulostulojännite |
---|---|---|---|---|
1 | P1: 1000W | 200-480Vac | 18-21A | 30-55Vdc |
2 | P2: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
3 | P3: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
4 | P4: 100W | 200-480Vac | 1,95-3A | 15 – (VCH1-4V) |
Title | |||
---|---|---|---|
BLD-1K1-C#abcdTS Tunable Spectrum Driver Rev E.pdf 1 file(s) 137 downloads |
1000W |
15 elokuun, 2024 | Download |
BLD-400-C#abcdTS Tunable Spectrum Driver Rev F.pdf 1 file(s) 95 downloads |
400W |
15 elokuun, 2024 | Download |
BLD-500-C#abcdTS Tunable Spectrum Driver Rev F.pdf 1 file(s) 125 downloads |
500W |
15 elokuun, 2024 | Download |
BLD-610-C#abcdTS Tunable Spectrum Driver Rev E.pdf 1 file(s) 92 downloads |
610W |
15 elokuun, 2024 | Download |
BLD-710-C#abcdTS Tunable Spectrum Driver Rev E.pdf 1 file(s) 158 downloads |
710W |
15 elokuun, 2024 | Download |
BLD-810-C#abcdTS Tunable Spectrum Driver Rev E.pdf 1 file(s) 83 downloads |
810W |
15 elokuun, 2024 | Download |
TLD-1K1-C#abcdTS Tunable Spectrum Driver Rev C.pdf 1 file(s) 139 downloads |
1000W |
15 elokuun, 2024 | Download |
TLD-400-C#abcdTS Tunable Spectrum Driver Rev C.pdf 1 file(s) 126 downloads |
400W |
15 elokuun, 2024 | Download |
TLD-480-C#abcdTS Tunable Spectrum Driver Rev C.pdf 1 file(s) 94 downloads |
480W |
15 elokuun, 2024 | Download |
TLD-610-C#abcdTS Tunable Spectrum Driver Rev C.pdf 1 file(s) 69 downloads |
610W |
15 elokuun, 2024 | Download |
TLD-710-C#abcdTS Tunable Spectrum Driver Rev B.pdf 1 file(s) 76 downloads |
710W |
15 elokuun, 2024 | Download |
TLD-810-C#abcdTS Tunable Spectrum Driver Rev C.pdf 1 file(s) 126 downloads |
810W |
15 elokuun, 2024 | Download |
Tehon vaihto?
Kuljettajan tehokkaan käytön kannalta tehonvaihtotoiminto on erittäin tärkeä. Tehonsiirto tarkoittaa, että kun pienet tehokanavat, kuten UV ja IR ovat pois päältä, niiden kuluttama teho voidaan siirtää päälähtö-valkoiseen. Joten 800 W:n ohjaimelle, jonka teho on 500 W, 100 W, 100 W ja 100 W, päälähtö 500 W voi olla enintään 800 W, jos muut 3 kanavaa ovat pois päältä.
Miksi säädettävä spektri LED-ohjain?
Mahdollisuus säätää spektriä tulee olemaan seuraavan kasvuvalon sukupolven avainominaisuus, koska kasvien siirtäminen huoneesta A huoneeseen B säästää paljon työvoimakustannuksia. Ja uuden sukupolven valaisimen lisätyt BOM-kustannukset kannattaa kiinnittää huomiota. uPowerTekin uusi ohjainratkaisu löytää sopivan tasapainon valaisinsuunnittelijoille.
Ota yhteyttä nyt!
Tutustu tiimiimme
Meillä on ammattitaitoinen tiimi tukemassa sinua, saat vastauksen 24 tunnin sisällä, kerro meille lisää projekteistasi, katsotaan mitä voimme tehdä sinulle.