Caractéristiques du pilote de LED
- Sortie de tension constante 12V, 24V, 48V pour bandes LED
- Tension d’alimentation : 90-305Vac ou 127-420Vdc, 380Vac pendant 2 heures
- Grande immunité aux surtensions 10kV
- Fréquence de sortie PWM> 4kHz
- 100 000 heures de vie @ Tc = 75 ℃
- Garantie de 7 ans @ Tc<=75℃
- 0-10V/PWM/DALI/Push (Commutateur) Dimmable
- Sortie de gradation minimale de 2 %
- Dim Off avec 0,5 W en veille
- Modèle de classe II disponible
- UL classe P, sortie ENEC/CB/CCC SELV
- Sécurité selon EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
Sortie 60W à 800W
Pilote LED 60W
Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie | Atténuation |
---|---|---|---|---|
BLD-060-V012-NNX | 60W | 0-5A | 12Vdc | Non |
BLD-060-V012-DNX | 60W | 0-5A | 12Vdc | 0-10V |
BLD-060-V012-ANX | 60W | 0-5A | 12Vdc | DALI & PUSH |
BLD-060-V012-MRX | 60W | 0-5A | 12Vdc | DMX+RDM |
BLD-060-V024-NNX | 60W | 0-2.5A | 24Vdc | Non |
BLD-060-V024-DNX | 60W | 0-2.5A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-060-V024-ANX | 60W | 0-2.5A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-060-V024-MRX | 60W | 0-2.5A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-060-V048-NNX | 60W | 0-1.3A | 48Vdc | Non |
BLD-060-V048-DNX | 60W | 0-1.3A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-060-V048-ANX | 60W | 0-1.3A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-060-V048-MRX | 60W | 0-1.3A | 48Vdc | DMX+RDM |
Pilote LED 75W
Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie | Atténuation |
---|---|---|---|---|
BLD-075-V012-NNX | 75W | 0-6.3A | 12Vdc | Non |
BLD-075-V012-DNX | 75W | 0-6.3A | 12Vdc | 0-10V |
BLD-075-V012-ANX | 75W | 0-6.3A | 12Vdc | DALI & PUSH |
BLD-075-V012-MRX | 75W | 0-6.3A | 12Vdc | DMX+RDM |
BLD-075-V024-NNX | 75W | 0-3.1A | 24Vdc | Non |
BLD-075-V024-DNX | 75W | 0-3.1A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-075-V024-ANX | 75W | 0-3.1A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-075-V024-MRX | 75W | 0-3.1A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-075-V048-NNX | 75W | 0-1.6A | 48Vdc | Non |
BLD-075-V048-DNX | 75W | 0-1.6A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-075-V048-ANX | 75W | 0-1.6A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-075-V048-MRX | 75W | 0-1.6A | 48Vdc | DMX+RDM |
Pilote LED 96W
Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie | Atténuation |
---|---|---|---|---|
BLD-096-V012-NNX | 96W | 0-8A | 12Vdc | Non |
BLD-096-V012-DNX | 96W | 0-8A | 12Vdc | 0-10V |
BLD-096-V012-ANX | 96W | 0-8A | 12Vdc | DALI & PUSH |
BLD-096-V012-MRX | 96W | 0-8A | 12Vdc | DMX+RDM |
BLD-096-V024-NNX | 96W | 0-4A | 24Vdc | Non |
BLD-096-V024-DNX | 96W | 0-4A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-096-V024-ANX | 96W | 0-4A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-096-V024-MRX | 96W | 0-4A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-096-V048-NNX | 96W | 0-2A | 48Vdc | Non |
BLD-096-V048-DNX | 96W | 0-2A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-096-V048-ANX | 96W | 0-2A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-096-V048-MRX | 96W | 0-2A | 48Vdc | DMX+RDM |
Pilote LED 150W
Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie | Atténuation |
---|---|---|---|---|
BLD-150-V012-NNX | 150W | 0-12.5A | 12Vdc | Non |
BLD-150-V012-DNX | 150W | 0-12.5A | 12Vdc | 0-10V |
BLD-150-V012-ANX | 150W | 0-12.5A | 12Vdc | DALI & PUSH |
BLD-150-V012-MRX | 150W | 0-12.5A | 12Vdc | DMX+RDM |
BLD-150-V024-NNX | 150W | 0-6.3A | 24Vdc | Non |
BLD-150-V024-DNX | 150W | 0-6.3A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-150-V024-ANX | 150W | 0-6.3A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-150-V024-MRX | 150W | 0-6.3A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-150-V048-NNX | 150W | 0-3.2A | 48Vdc | Non |
BLD-150-V048-DNX | 150W | 0-3.2A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-150-V048-ANX | 150W | 0-3.2A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-150-V048-MRX | 150W | 0-3.2A | 48Vdc | DMX+RDM |
Pilote LED 200W
Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie | Atténuation |
---|---|---|---|---|
BLD-200-V012-NNX | 200W | 0-16.6A | 12Vdc | Non |
BLD-200-V012-DNX | 200W | 0-16.6A | 12Vdc | 0-10V |
BLD-200-V012-ANX | 200W | 0-16.6A | 12Vdc | DALI & PUSH |
BLD-200-V012-MRX | 200W | 0-16.6A | 12Vdc | DMX+RDM |
BLD-200-V024-NNX | 200W | 0-8.3A | 24Vdc | Non |
BLD-200-V024-DNX | 200W | 0-8.3A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-200-V024-ANX | 200W | 0-8.3A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-200-V024-MRX | 200W | 0-8.3A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-200-V048-NNX | 200W | 0-4.2A | 48Vdc | Non |
BLD-200-V048-DNX | 200W | 0-4.2A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-200-V048-ANX | 200W | 0-4.2A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-200-V048-MRX | 200W | 0-4.2A | 48Vdc | DMX+RDM |
Pilote LED 240W
Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie | Atténuation |
---|---|---|---|---|
BLD-240-V024-NNX | 240W | 0-10A | 24Vdc | Non |
BLD-240-V024-DNX | 240W | 0-10A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-240-V024-ANX | 240W | 0-10A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-240-V024-MRX | 240W | 0-10A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-240-V048-NNX | 240W | 0-5A | 48Vdc | Non |
BLD-240-V048-DNX | 240W | 0-5A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-240-V048-ANX | 240W | 0-5A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-240-V048-MRX | 240W | 0-5A | 48Vdc | DMX+RDM |
BLD-240-V012-NNX | 240W | 0-20A | 12Vdc | Non |
BLD-240-V012-DNX | 240W | 0-20A | 12Vdc | 0-10V |
BLD-240-V012-ANX | 240W | 0-20A | 12Vdc | DALI & PUSH |
BLD-240-V012-MRX | 240W | 0-20A | 12Vdc | DMX+RDM |
Pilote LED 320W
Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie | Atténuation |
---|---|---|---|---|
BLD-320-V024-NNX | 320W | 0-13.3A | 24Vdc | Non |
BLD-320-V024-DNX | 320W | 0-13.3A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-320-V024-ANX | 320W | 0-13.3A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-320-V024-MRX | 320W | 0-13.3A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-320-V036-NNX | 320W | 0-8.9A | 36Vdc | Non |
BLD-320-V036-DNX | 320W | 0-8.9A | 36Vdc | 0-10V |
BLD-320-V036-ANX | 320W | 0-8.9A | 36Vdc | DALI & PUSH |
BLD-320-V036-MRX | 320W | 0-8.9A | 36Vdc | DMX+RDM |
BLD-320-V048-NNX | 320W | 0-6.7A | 48Vdc | Non |
BLD-320-V048-DNX | 320W | 0-6.7A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-320-V048-ANX | 320W | 0-6.7A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-320-V048-MRX | 320W | 0-6.7A | 48Vdc | DMX+RDM |
Pilote LED 400W
Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie | Atténuation |
---|---|---|---|---|
BLD-400-V024-NNX | 400W | 0-16.7A | 24Vdc | Non |
BLD-400-V024-DNX | 400W | 0-16.7A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-400-V024-ANX | 400W | 0-16.7A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-400-V024-MRX | 400W | 0-16.7A | 24Vdc | DMX+RDM |
BLD-400-V048-NNX | 400W | 0-8.3A | 48Vdc | Non |
BLD-400-V048-DNX | 400W | 0-8.3A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-400-V048-ANX | 400W | 0-8.3A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-400-V048-MRX | 400W | 0-8.3A | 48Vdc | DMX+RDM |
Pilote LED 600W
Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie | Atténuation |
---|---|---|---|---|
BLD-600-V054-NNX | 600W | 0-11.1A | 54Vdc | Non |
BLD-600-V054-DNX | 600W | 0-11.1A | 54Vdc | 0-10V |
BLD-600-V054-ANX | 600W | 0-11.1A | 54Vdc | DALI & PUSH |
BLD-600-V054-MRX | 600W | 0-11.1A | 54Vdc | DMX+RDM |
BLD-600-V048-NNX | 600W | 0-12.5A | 48Vdc | Non |
BLD-600-V048-DNX | 600W | 0-12.5A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-600-V048-ANX | 600W | 0-12.5A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-600-V048-MRX | 600W | 0-12.5A | 48Vdc | DMX+RDM |
BLD-600-V024-NNX | 600W | 0-25A | 24Vdc | Non |
BLD-600-V024-DNX | 600W | 0-25A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-600-V024-ANX | 600W | 0-25A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-600-V024-MRX | 600W | 0-25A | 24Vdc | DMX+RDM |
Pilote LED 800W
Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie | Atténuation |
---|---|---|---|---|
BLD-800-V054-NNX | 800W | 0-14.8A | 54Vdc | Non |
BLD-800-V054-DNX | 800W | 0-14.8A | 54Vdc | 0-10V |
BLD-800-V054-ANX | 800W | 0-14.8A | 54Vdc | DALI & PUSH |
BLD-800-V054-MRX | 800W | 0-14.8A | 54Vdc | DMX+RDM |
BLD-800-V048-NNX | 800W | 0-16.6A | 48Vdc | Non |
BLD-800-V048-DNX | 800W | 0-16.6A | 48Vdc | 0-10V |
BLD-800-V048-ANX | 800W | 0-16.6A | 48Vdc | DALI & PUSH |
BLD-800-V048-MRX | 800W | 0-16.6A | 48Vdc | DMX+RDM |
BLD-800-V024-NNX | 800W | 0-33.3A | 24Vdc | Non |
BLD-800-V024-DNX | 800W | 0-33.3A | 24Vdc | 0-10V |
BLD-800-V024-ANX | 800W | 0-33.3A | 24Vdc | DALI & PUSH |
BLD-800-V024-MRX | 800W | 0-33.3A | 24Vdc | DMX+RDM |
1000W LED Driver
Numéro de modèle | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tension de sortie | Atténuation |
---|---|---|---|---|
BLD-1K1-V054-NNX | 800W | 0-18A | 54Vdc | Non |
BLD-1K1-V048-NNX | 1000W | 0-121A | 48Vdc | Non |
Titre | |||
---|---|---|---|
BLD-1K1-V Rev B.pdf 1 fichier·s 8 téléchargements |
novembre 25, 2024 | Télécharger | |
BLD-500-V Rev F .pdf 1 fichier·s 27 téléchargements |
500W |
novembre 26, 2024 | Télécharger |
BLD-600-V Rev F.pdf 1 fichier·s 27 téléchargements |
600W |
novembre 26, 2024 | Télécharger |
BLD-800-V Rev F.pdf 1 fichier·s 28 téléchargements |
800W |
novembre 26, 2024 | Télécharger |
BLD-060-V Rev I.pdf 1 fichier·s 200 téléchargements |
60W |
août 27, 2024 | Télécharger |
BLD-075-V Rev L.pdf 1 fichier·s 253 téléchargements |
75W |
août 27, 2024 | Télécharger |
BLD-096-V -NV0000 Rev F.pdf 1 fichier·s 224 téléchargements |
96W |
août 27, 2024 | Télécharger |
BLD-096-V Rev K.pdf 1 fichier·s 178 téléchargements |
96W |
août 27, 2024 | Télécharger |
BLD-120-V -NV0000 Rev F.pdf 1 fichier·s 250 téléchargements |
120W |
août 27, 2024 | Télécharger |
BLD-120-V Rev K.pdf 1 fichier·s 153 téléchargements |
120W |
août 27, 2024 | Télécharger |
BLD-150-V Rev L.pdf 1 fichier·s 279 téléchargements |
150W |
août 27, 2024 | Télécharger |
BLD-200-V Rev K.pdf 1 fichier·s 236 téléchargements |
200W |
août 27, 2024 | Télécharger |
BLD-240-V Rev I.pdf 1 fichier·s 223 téléchargements |
240W |
août 27, 2024 | Télécharger |
BLD-320-V Rev I.pdf 1 fichier·s 166 téléchargements |
320W |
août 27, 2024 | Télécharger |
BLD-350-V Rev F.pdf 1 fichier·s 182 téléchargements |
350W |
août 27, 2024 | Télécharger |
BLD-400-V Rev P.pdf 1 fichier·s 210 téléchargements |
400W |
août 27, 2024 | Télécharger |