Funkcje sterownika LED oświetlenia stadionu i sportu
- Stała moc wyjściowa od 320W do 800W
- IP67 Wodoodporny do oświetlenia stadionów i obiektów sportowych
- Napięcie zasilania: 90-305Vac lub 180-528Vac
- Odporność na duże przepięcia 10kV
- -55 ℃ Uruchamianie w niskiej temperaturze otoczenia (opcjonalnie)
- Żywotność 100 000 godzin przy Tc=75℃ i 7-letnia gwarancja przy Tc<=75℃
- Programowalność Airset TM NFC
- Dokładność prądu wyjściowego +/-2%.
- Izolowane 0-10V/PWM/Timer Możliwość ściemniania
- Przyciemnianie przy poborze mocy 0,5 W w trybie czuwania
- Zasilanie pomocnicze 12 V 300 mA do kontrolerów zasilania i wentylatorów
- Dostępny model klasy II
- UL klasa P, klasa 2
- Wyjście ENEC/CB/CCC SELV
- Bezpieczeństwo zgodnie z EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384

90-305Vac Sterowniki LED do oświetlenia stadionów i obiektów sportowych


Sterownik LED 320W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
BLD-320-C105-ERX-A00000 | 320 W | 0,76-1,05A | 183-421 V prądu stałego |
BLD-320-C140-ERX-A00000 | 320 W | 1,05-1,4A | 137-305 V prądu stałego |
BLD-320-C210-ERX-A00000 | 320 W | 1,4-2,1A | 91-229 VDC |
BLD-320-C420-ERX-A00000 | 320 W | 2,8-4,2A | 46-114 V prądu stałego |
BLD-320-C700-ERX-A00000 | 320 W | 5-7A | 27-64 V prądu stałego |

Sterownik LED o mocy 400 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
BLD-400-C210-ERX-A00000 | 400 W | 1,4-2,1A | 114-286 V prądu stałego |
BLD-400-C420-ERX-A00000 | 400 W | 2,8-4,2A | 57-143 V prądu stałego |
BLD-400-C990-ERX-A00000 | 400 W | 6,9-9,9A | 24-58Vdc |

Sterownik LED o mocy 500 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
BLD-500-C210-ERX-A00000 | 500 W | 2.1-2.1A | 142-238 V DC |
BLD-500-C420-ERX-A00000 | 500 W | 4,2-4,2A | 71-119 V DC |
BLD-500-C11A-ERX-A00000 | 500 W | 9-11A | 27-56Vdc |

Sterownik LED o mocy 600 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
BLD-600-C14A-ERX | 600 W | 11-14A | 30-55V prądu stałego |
BLD-600-C860-ERX | 600 W | 6-8,6A | 42-100 V prądu stałego |
BLD-600-C600-ERX | 600 W | 4.2-6A | 60-143 V prądu stałego |
BLD-600-C420-ERX | 600 W | 2,8-4,2A | 86-214 V prądu stałego |

Sterownik LED o mocy 700 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
BLD-700-C16A-ERX | 700 W | 12,5-16A | 30-56V prądu stałego |
BLD-700-C860-ERX | 700 W | 6-8,6A | 49-118 V prądu stałego |
BLD-700-C600-ERX | 700 W | 4.2-6A | 71-169 V prądu stałego |
BLD-700-C420-ERX | 700 W | 2,8-4,2A | 100-219 V prądu stałego |

Sterownik LED o mocy 800 W
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
BLD-800-C18A-ERX | 800 W | 14,5-18A | 30-56V prądu stałego |
BLD-800-C860-ERX | 800 W | 6-8,6A | 56-133 V prądu stałego |
BLD-800-C600-ERX | 800 W | 4.2-6A | 80-190 V prądu stałego |
BLD-800-C420-ERX | 800 W | 3,6-4,2A | 114-222 V prądu stałego |
180-528Vac Wejściowe Sterowniki LED do oświetlenia stadionów i obiektów sportowych


Sterownik LED 320W
Wejście 180-528 V AC
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
TLD-320-C140-ERX | 320 W | 1,05-1,4A | 137-305 V prądu stałego |
TLD-320-C210-ERX | 320 W | 1,4-2,1A | 91-229 VDC |
TLD-320-C420-ERX | 320 W | 2,8-4,2A | 46-114 V prądu stałego |
TLD-320-C700-ERX | 320 W | 5-7A | 27-64 V prądu stałego |

Sterownik LED o mocy 400 W
Wejście 180-528 V AC
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
TLD-400-C210-ERX | 400 W | 1,4-2,1A | 114-286 V prądu stałego |
TLD-400-C420-ERX | 400 W | 2,8-4,2A | 57-143 V prądu stałego |
TLD-400-C990-ERX | 400 W | 6,9-9,9A | 24-58Vdc |

Sterownik LED o mocy 600 W
Wejście 180-528 V AC
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
TLD-600-C14A-ERX | 600 W | 11-14A | 30-55V prądu stałego |
TLD-600-C860-ERX | 600 W | 6-8,6A | 42-100 V prądu stałego |
TLD-600-C600-ERX | 600 W | 4.2-6A | 60-143 V prądu stałego |
TLD-600-C420-ERX | 600 W | 2,8-4,2A | 86-214 V prądu stałego |

Sterownik LED o mocy 700 W
Wejście 180-528 V AC
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
TLD-700-C16A-ERX | 700 W | 12,5-16A | 30-56V prądu stałego |
TLD-700-C860-ERX | 700 W | 6-8,6A | 49-118 V prądu stałego |
TLD-700-C600-ERX | 700 W | 4.2-6A | 71-169 V prądu stałego |
TLD-700-C420-ERX | 700 W | 3,2-4,2A | 100-219 V prądu stałego |

Sterownik LED o mocy 800 W
Wejście 180-528 V AC
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
TLD-800-C18A-ERX | 800 W | 14,5-18A | 30-56V prądu stałego |
TLD-800-C860-ERX | 800 W | 6-8,6A | 56-133 V prądu stałego |
TLD-800-C600-ERX | 800 W | 4.2-6A | 80-190 V prądu stałego |
TLD-800-C420-ERX | 800 W | 3,6-4,2A | 114-222 V prądu stałego |

1200-W-LED-Treiber
Wejście 180-528 V AC
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
TLD-1K2-C540-ERX | 1200 W | 4-5.4A | 133-300Vdc |
TLD-1K2-C750-ERX | 1200 W | 5.5-7.5A | 96-218Vdc |

TYKT Triple Output
Wejście 180-528 V AC
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
TYKT600-C070-XYC | 200Wx3 | 0.4-0.7A | 171-500Vdc |
TYKT900-C105-XYC | 300Wx3 | 0.6-1.05A | 171-500Vdc |
TYKT1K2-C105-XYC | 400Wx3 | 0.8-1.05A | 229-500Vdc |
TYKT1K2-C140-XYC | 400Wx3 | 1,05-1,4A | 171-381Vdc |
TYKT1K5-C140-XYC | 500Wx3 | 1-1.4A | 214-500 V prądu stałego |
TYKT1K5-C210-XYC | 500Wx3 | 1,4-2,1A | 143-357 V prądu stałego |
TYKT1K8-C170-XYC | 600Wx3 | 1,2-1,7A | 212-500 VDC |
TYKT1K8-C210-XYC | 600Wx3 | 1,7-2,1A | 171-353Vdc |
TYKT2K0-C190-XYC | 666Wx3 | 1.3-1.9A | 212-500 VDC |

TYKQ Quad Output
Wejście 180-528 V AC
Numer modelu | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
---|---|---|---|
TYKQ600-C050-XYC | 150Wx4 | 0.3-0.5A | 180-500Vdc |
TYKQ800-C070-XYC | 200Wx4 | 0.4-0.7A | 171-500Vdc |
TYKQ1K0-C090-XYC | 250Wx4 | 0.5-0.9A | 167-500Vdc |
TYKQ1K2-C105-XYC | 300Wx4 | 0.6-1.05A | 171-500Vdc |
TYKQ1K6-C105-XYC | 400Wx4 | 0.8-1.05A | 229-500Vdc |
TYKQ1K6-C140-XYC | 400Wx4 | 1,05-1,4A | 171-381Vdc |
TYKQ2K0-C140-XYC | 500Wx4 | 1-1.4A | 214-500 V prądu stałego |
TYKQ2K0-C210-XYC | 450Wx4 | 1,4-2,1A | 143-357 V prądu stałego |
Title | |||
---|---|---|---|
TLD-1K2-C Rev A.pdf 1 file(s) 17 downloads |
1200W |
16 stycznia, 2025 | |
TYKQ1K0-C Quad Output Driver Rev C.pdf 1 file(s) 66 downloads |
14 stycznia, 2025 | ||
TYKQ1K2-C Quad Output Driver Rev D.pdf 1 file(s) 50 downloads |
14 stycznia, 2025 | ||
TYKQ1K6-C Quad Output Driver Rev G.pdf 1 file(s) 45 downloads |
14 stycznia, 2025 | ||
TYKQ2K0-C Quad Output Driver Rev G.pdf 1 file(s) 56 downloads |
14 stycznia, 2025 | ||
TYKQ600-C Quad Output Driver Rev E.pdf 1 file(s) 34 downloads |
14 stycznia, 2025 | ||
TYKQ800-C Quad Output Driver Rev F.pdf 1 file(s) 46 downloads |
14 stycznia, 2025 | ||
TYKT1K2-C Triple Output Driver Rev E.pdf 1 file(s) 39 downloads |
14 stycznia, 2025 | ||
TYKT1K5-C Triple Output Driver Rev G.pdf 1 file(s) 37 downloads |
14 stycznia, 2025 | ||
TYKT1K8-C Triple Output Driver Rev G.pdf 1 file(s) 22 downloads |
14 stycznia, 2025 | ||
TYKT2K0-C Triple Output Driver Rev F.pdf 1 file(s) 27 downloads |
14 stycznia, 2025 | ||
TYKT600-C Triple Output Driver Rev E.pdf 1 file(s) 22 downloads |
14 stycznia, 2025 | ||
TYKT900-C Triple Output Driver Rev F.pdf 1 file(s) 27 downloads |
14 stycznia, 2025 | ||
BLD-040-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 473 downloads |
40W |
10 stycznia, 2025 | |
BLD-060-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 404 downloads |
60W |
10 stycznia, 2025 | |
BLD-075-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 236 downloads |
75W |
10 stycznia, 2025 | |
BLD-096-C -A00000 Rev I.pdf 1 file(s) 343 downloads |
96W |
10 stycznia, 2025 | |
BLD-120-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 280 downloads |
120W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-120-C -NVA000 Rev F.pdf 1 file(s) 302 downloads |
120W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-150-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 313 downloads |
150W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-1K0-C Rev B.pdf 1 file(s) 278 downloads |
1000W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-1K1-C Rev G.pdf 1 file(s) 280 downloads |
1000W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-200-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 385 downloads |
200W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-240-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 401 downloads |
240W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-320-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 292 downloads |
320W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-400-C -A00000 Rev H.pdf 1 file(s) 282 downloads |
400W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-500-C Rev G.pdf 1 file(s) 283 downloads |
500W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-600-C -NV0000 Rev E.pdf 1 file(s) 205 downloads |
600W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-600-C Rev K.pdf 1 file(s) 273 downloads |
600W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-610-C Rev J.pdf 1 file(s) 236 downloads |
610W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-700-C Rev L.pdf 1 file(s) 269 downloads |
700W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-710-C Rev K.pdf 1 file(s) 298 downloads |
710W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-800-C Rev L.pdf 1 file(s) 277 downloads |
800W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-810-C Rev K.pdf 1 file(s) 208 downloads |
810W |
14 stycznia, 2025 | |
BLD-900-C Rev E.pdf 1 file(s) 298 downloads |
900W |
14 stycznia, 2025 | |
TLD-160-C Rev G.pdf 1 file(s) 63 downloads |
160W |
14 stycznia, 2025 | |
TLD-200-C Rev G.pdf 1 file(s) 44 downloads |
200W |
14 stycznia, 2025 | |
TLD-240-C Rev G.pdf 1 file(s) 41 downloads |
250W |
14 stycznia, 2025 | |
TLD-320-C Rev G.pdf 1 file(s) 60 downloads |
320W |
14 stycznia, 2025 | |
TLD-400-C Rev G.pdf 1 file(s) 42 downloads |
400W |
14 stycznia, 2025 | |
TLD-480-C Rev F.pdf 1 file(s) 44 downloads |
480W |
14 stycznia, 2025 | |
TLD-600-C Rev M.pdf 1 file(s) 83 downloads |
600W |
14 stycznia, 2025 | |
TLD-610-C Rev E.pdf 1 file(s) 83 downloads |
610W |
14 stycznia, 2025 | |
TLD-700-C Rev K.pdf 1 file(s) 76 downloads |
700W |
14 stycznia, 2025 | |
TLD-710-C Rev E.pdf 1 file(s) 96 downloads |
710W |
14 stycznia, 2025 | |
TLD-800-C Rev O.pdf 1 file(s) 90 downloads |
800W |
14 stycznia, 2025 | |
TLD-810-C Rev E.pdf 1 file(s) 62 downloads |
810W |
14 stycznia, 2025 |
Skontaktuj się teraz!
Poznaj Naszą Drużynę
Mamy profesjonalny zespół, który Cię wesprze, otrzymasz odpowiedź w ciągu 24 godzin, opowiedz nam więcej o swoich projektach, zobaczmy, co możemy dla Ciebie zrobić.
