Wraz ze wzrostem globalnego trendu w kierunku efektywności energetycznej i inteligentnej infrastruktury, tradycyjne rozwiązania oświetleniowe są coraz mniej w stanie sprostać wymaganiom nowoczesnych stadionów. Dynamiczne ściemnianie, zdalne zarządzanie i optymalizacja zużycia energii stały się krytycznymi wymaganiami. Sercem każdego zaawansowanego systemu oświetlenia stadionowego jest sterownik LED, którego wydajność, niezawodność i zgodność z systemami sterowania determinują ogólną skuteczność rozwiązania. Certyfikowany sterownik LED D4i firmy uPowerTek, w płynnej integracji z systemem sterowania Synapse, stanowi przełomowy postęp w dziedzinie inteligentnego oświetlenia stadionów.

Sterownik LED uPowerTek D4i: kwintesencja inteligentnego zarządzania energią
Sterownik LED uPowerTek D4i został zaprojektowany tak, aby spełniać najwyższe standardy wydajności i niezawodności. Jako produkt certyfikowany przez D4i, spełnia on rygorystyczne wymagania określone przez DALI Alliance, zapewniając pełną zgodność z zaawansowanymi systemami sterowania oświetleniem. Kluczowe cechy obejmują:
Wysoka wydajność i oszczędność energii: Dzięki sprawności sięgającej 97% sterownik D4i minimalizuje straty energii, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań na dużą skalę, np. oświetlenia stadionów.
Zaawansowane możliwości przyciemniania: Sterownik obsługuje płynne przyciemnianie bez migotania w zakresie od 0%, 0,1% do 100%, co pozwala na precyzyjną kontrolę poziomów oświetlenia w celu dopasowania ich do różnych zdarzeń i warunków.
Monitorowanie danych w czasie rzeczywistym: Sterownik wyposażony w cyfrowy interfejs D4i dostarcza danych w czasie rzeczywistym na temat zużycia energii, stanu operacyjnego i diagnostyki, ułatwiając proaktywną konserwację i optymalizację.
Solidna konstrukcja do pracy w trudnych warunkach: przetwornik D4i został zaprojektowany tak, aby wytrzymywać ekstremalne temperatury, wilgoć i wahania napięcia, dzięki czemu zapewnia nieprzerwaną pracę na stadionach zewnętrznych.

Kontroler Synapse: mózg inteligentnych systemów oświetleniowych
System sterowania Synapse to najnowocześniejsze rozwiązanie do zarządzania złożonymi sieciami oświetleniowymi. Jego otwarta architektura i skalowalność sprawiają, że idealnie nadaje się do oświetlenia stadionów, gdzie tysiące opraw muszą być kontrolowane i monitorowane jednocześnie. Kluczowe zalety to:
Centralne sterowanie: Synapse umożliwia operatorom zarządzanie wszystkimi oprawami oświetleniowymi z jednej platformy, co upraszcza operacje i skraca czas reakcji.
Dynamiczna konfiguracja scen: System obsługuje konfigurowalne sceny świetlne, umożliwiając stadionom dostosowywanie warunków oświetleniowych do różnych wydarzeń, takich jak koncerty, mecze sportowe czy transmisje telewizyjne.
Bezproblemowa integracja: Synapse został zaprojektowany w oparciu o otwarte standardy i gwarantuje kompatybilność z szeroką gamą urządzeń, w tym ze sterownikami LED D4i firmy uPowerTek.
Synergia w działaniu: uPowerTek D4i i Synapse w oświetleniu stadionowym
Połączenie sterownika LED D4i firmy uPowerTek i systemu sterowania Synapse tworzy potężne, inteligentne rozwiązanie oświetleniowe dla stadionów. Oto, jak działają razem:


Zgodność z technologią Plug-and-Play: cyfrowy interfejs sterownika D4i umożliwia bezproblemową komunikację z systemem Synapse, co pozwala na szybką instalację i konfigurację.
Większa niezawodność: solidna konstrukcja sterownika D4i w połączeniu z funkcją wykrywania błędów Synapse gwarantuje niezawodną sieć oświetleniową z minimalnym czasem przestoju.
Inteligentne zarządzanie energią: Dane w czasie rzeczywistym ze sterownika D4i są przesyłane do systemu Synapse, który wykorzystuje te informacje w celu optymalizacji zużycia energii i obniżenia kosztów operacyjnych.
Przyszłościowa skalowalność: Otwarta architektura obu systemów sprawia, że można je łatwo uaktualniać i rozbudowywać, aby sprostać przyszłym potrzebom.
Wnioski: Ustanowienie nowego standardu oświetlenia stadionowego
Współpraca między sterownikiem LED D4i firmy uPowerTek a systemem sterowania Synapse stanowi znaczący krok naprzód w dziedzinie inteligentnej technologii oświetleniowej. Dzięki niezrównanej wydajności, niezawodności i kompatybilności to rozwiązanie jest gotowe stać się nowym standardem oświetlenia stadionów na całym świecie. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na inteligentną, zrównoważoną infrastrukturę, uPowerTek i Synapse są liderami, dostarczając innowacyjne rozwiązania, które spełniają potrzeby dnia dzisiejszego i jutra.
Wybierając uPowerTek i Synapse, operatorzy stadionów mogą zagwarantować optymalną wydajność oświetlenia, niższe koszty energii i doskonałe wrażenia zarówno dla graczy, widzów, jak i nadawców.
Lista sterowników D4i zgodnych z uPowerTek Synapse:
Numer modelu | Pout (W) | Vin (Vac) | Iout Max (mA) | Vf (Vdc) | Dimensions (mm) | 24V AUX | Programming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYKQ600-C050-GRC | 600 | 200-480 | 500 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT600-C070-GRC | 600 | 200-480 | 700 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ800-C070-GRC | 800 | 200-480 | 700 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT900-C105-GRC | 900 | 200-480 | 1050 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K0-C090-GRC | 1000 | 200-480 | 900 | 167-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K2-C105-GRC | 1200 | 200-480 | 1050 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K2-C105-GRC | 1200 | 200-480 | 1050 | 229-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K2-C140-GRC | 1200 | 200-480 | 1400 | 171-381 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K5-C140-GRC | 1500 | 200-480 | 1400 | 214-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K5-C210-GRC | 1500 | 200-480 | 2100 | 143-357 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K6-C105-GRC | 1600 | 200-480 | 1050 | 229-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K6-C140-GRC | 1600 | 200-480 | 1400 | 171-381 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K8-C170-GRC | 1800 | 200-480 | 1700 | 212-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K8-C210-GRC | 1800 | 200-480 | 2100 | 171-353 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ2K0-C140-GRC | 2000 | 200-480 | 1400 | 214-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ2K0-C210-GRC | 2000 | 200-480 | 2100 | 143-357 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT2K0-C190-GRC | 2000 | 200-480 | 1900 | 212-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
BLD-096-C105-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 1050 | 55-137 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C140-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 1400 | 41-91 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C210-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 2100 | 27-69 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C280-ARU-DAX000 | 96 | 90 – 305 | 2800 | 21-46 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C105-ARU-DAX000 | 120 | 176 – 305 | 1050 | 69-171 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C140-ARU-DAX000 | 120 | 176 – 305 | 1400 | 51-114 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C280-ARU-DAX000 | 120 | 176 – 305 | 2800 | 26-57 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C105-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 1050 | 86-214 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C140-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 1400 | 64-143 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C210-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 2100 | 43-107 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C380-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 3800 | 24-58 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C630-ARU-DAX000 | 150 | 90 – 305 | 6300 | 14-38 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C105-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 1050 | 114-286 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C140-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 1400 | 86-190 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C210-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 2100 | 57-143 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C420-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 4200 | 29-71 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C630-ARU-DAX000 | 200 | 90 – 305 | 6300 | 19-45 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C140-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 1400 | 107-238 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C210-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 2100 | 71-179 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C280-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 2800 | 50-114 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C420-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 4200 | 36-89 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C690-ARU-DAX000 | 250 | 90 – 305 | 6900 | 22-56 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C210-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 2100 | 91-229 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C280-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 2800 | 69-152 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C420-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 4200 | 46-114 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C700-ARU-DAX000 | 320 | 90 – 305 | 7000 | 27-64 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-400-C280-ARU-DAX000 | 400 | 90 – 305 | 2800 | 86-190 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-400-C420-ARU-DAX000 | 400 | 90 – 305 | 4200 | 57-143 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-400-C990-ARU-DAX000 | 400 | 90 – 305 | 9900 | 24-58 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C320-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 3200 | 69-152 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C420-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 4200 | 46-114 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C560-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 5600 | 27-64 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C11A-ARU-DAX000 | 500 | 90 – 305 | 11000 | 27-64 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-600-C11A-ARU-NVDAX0 | 600 | 176 – 305 | 11000 | 35-55 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-600-C420-ARU-NVDAX0 | 600 | 176 – 305 | 4200 | 86-143 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
TLD-1K2-C540-ARU-DAX000 | 1200 | 200-480 | 5400 | 133-300 | 312 x 125 x 49 | YES | NFC |
TLD-1K2-C750-ARU-DAX000 | 1200 | 200-480 | 7500 | 96-218 | 312 x 125 x 49 | YES | NFC |
Links:
1.uPowerTek D4i Solution for Sports Lighting Webpage.
2. Synapse DALI-2 and D4i Overview.