По мере того, как глобальная тенденция к энергоэффективности и интеллектуальной инфраструктуре ускоряется, традиционные решения по освещению все больше не могут удовлетворить потребности современных стадионов. Динамическое затемнение, удаленное управление и оптимизация энергопотребления стали критически важными требованиями. В основе любой передовой системы освещения стадиона лежит светодиодный драйвер, производительность, надежность и совместимость с системами управления которого определяют общую эффективность решения. Светодиодный драйвер uPowerTek, сертифицированный D4i, в бесшовной интеграции с системой управления Synapse представляет собой новаторское достижение в области интеллектуального освещения стадионов.

Светодиодный драйвер uPowerTek D4i: воплощение интеллектуального управления питанием
Светодиодный драйвер uPowerTek D4i разработан для соответствия самым высоким стандартам производительности и надежности. Как продукт, сертифицированный D4i, он соответствует строгим требованиям, установленным DALI Alliance, обеспечивая полную совместимость с передовыми системами управления освещением. Основные характеристики включают:
Высокая эффективность и экономия энергии: благодаря показателю эффективности до 97% драйвер D4i сводит к минимуму потери энергии, что делает его идеальным для крупномасштабных применений, таких как освещение стадионов.
Расширенные возможности регулировки яркости: драйвер поддерживает плавную регулировку яркости без мерцания от 0%, 0,1% до 100%, что позволяет точно контролировать уровень освещенности в соответствии с различными событиями и условиями.
Мониторинг данных в реальном времени: оснащенный цифровым интерфейсом D4i, драйвер предоставляет данные в реальном времени о потреблении энергии, рабочем состоянии и диагностике, что упрощает проактивное обслуживание и оптимизацию.
Прочная конструкция для суровых условий: драйвер D4i, способный выдерживать экстремальные температуры, влажность и колебания напряжения, обеспечивает бесперебойную работу на открытых стадионах.

Контроллер Synapse: мозг интеллектуальных систем освещения
Система управления Synapse — это современное решение для управления сложными сетями освещения. Открытая архитектура и масштабируемость делают ее идеальным решением для освещения стадионов, где одновременно необходимо контролировать и контролировать тысячи приборов. Основные преимущества:
Централизованное управление: Synapse позволяет операторам управлять всеми осветительными приборами с единой платформы, упрощая операции и сокращая время реагирования.
Динамическая конфигурация сцен: система поддерживает настраиваемые сцены освещения, позволяя стадионам адаптировать условия освещения для различных мероприятий, таких как концерты, спортивные матчи или телетрансляции.
Полная интеграция: Synapse разработан с использованием открытых стандартов и обеспечивает совместимость с широким спектром устройств, включая светодиодные драйверы D4i от uPowerTek.
Синергия в действии: uPowerTek D4i и Synapse в освещении стадионов
Сочетание светодиодного драйвера D4i от uPowerTek и системы управления Synapse создает мощное интеллектуальное решение для освещения стадионов. Вот как они работают вместе:


Совместимость по принципу «Plug-and-Play»: цифровой интерфейс драйвера D4i позволяет ему легко взаимодействовать с системой Synapse, обеспечивая быструю установку и настройку.
Повышенная надежность: прочная конструкция драйвера D4i в сочетании с возможностями обнаружения неисправностей Synapse обеспечивает высокую надежность сети освещения с минимальным временем простоя.
Интеллектуальное управление энергопотреблением: данные от драйвера D4i в режиме реального времени передаются в систему Synapse, которая использует эту информацию для оптимизации энергопотребления и снижения эксплуатационных расходов.
Масштабируемость с прицелом на будущее: открытая архитектура обеих систем гарантирует, что их можно будет легко модернизировать или расширять для удовлетворения будущих потребностей.
Заключение: установление нового стандарта освещения стадионов
Сотрудничество между светодиодным драйвером D4i от uPowerTek и системой управления Synapse представляет собой значительный шаг вперед в области интеллектуальных технологий освещения. Благодаря своей непревзойденной эффективности, надежности и совместимости это решение готово стать новым стандартом для освещения стадионов во всем мире. Поскольку спрос на интеллектуальную, устойчивую инфраструктуру растет, uPowerTek и Synapse лидируют, предлагая инновационные решения, которые отвечают потребностям сегодняшнего и будущего.
Выбирая uPowerTek и Synapse, операторы стадионов могут обеспечить оптимальную производительность освещения, снижение затрат на электроэнергию и превосходные впечатления для игроков, зрителей и вещателей.
Список драйверов D4i, совместимых с uPowerTek Synapse:
Номер модели | Pout (W) | Vin (Vac) | Iout Max (mA) | Vf (Vdc) | Dimensions (mm) | 24V AUX | Programming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYKQ600-C050-GRC | 600 | 200-480 | 500 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT600-C070-GRC | 600 | 200-480 | 700 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ800-C070-GRC | 800 | 200-480 | 700 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT900-C105-GRC | 900 | 200-480 | 1050 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K0-C090-GRC | 1000 | 200-480 | 900 | 167-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K2-C105-GRC | 1200 | 200-480 | 1050 | 171-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K2-C105-GRC | 1200 | 200-480 | 1050 | 229-500 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K2-C140-GRC | 1200 | 200-480 | 1400 | 171-381 | 417.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K5-C140-GRC | 1500 | 200-480 | 1400 | 214-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K5-C210-GRC | 1500 | 200-480 | 2100 | 143-357 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K6-C105-GRC | 1600 | 200-480 | 1050 | 229-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ1K6-C140-GRC | 1600 | 200-480 | 1400 | 171-381 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K8-C170-GRC | 1800 | 200-480 | 1700 | 212-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT1K8-C210-GRC | 1800 | 200-480 | 2100 | 171-353 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ2K0-C140-GRC | 2000 | 200-480 | 1400 | 214-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKQ2K0-C210-GRC | 2000 | 200-480 | 2100 | 143-357 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
TYKT2K0-C190-GRC | 2000 | 200-480 | 1900 | 212-500 | 537.9 x 152 x 96.6 | YES | NFC |
BLD-096-C105-ARU-DAX000 | 96 | 90 — 305 | 1050 | 55-137 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C140-ARU-DAX000 | 96 | 90 — 305 | 1400 | 41-91 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C210-ARU-DAX000 | 96 | 90 — 305 | 2100 | 27-69 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-096-C280-ARU-DAX000 | 96 | 90 — 305 | 2800 | 21-46 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C105-ARU-DAX000 | 120 | 176 — 305 | 1050 | 69-171 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C140-ARU-DAX000 | 120 | 176 — 305 | 1400 | 51-114 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-120-C280-ARU-DAX000 | 120 | 176 — 305 | 2800 | 26-57 | 158 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C105-ARU-DAX000 | 150 | 90 — 305 | 1050 | 86-214 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C140-ARU-DAX000 | 150 | 90 — 305 | 1400 | 64-143 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C210-ARU-DAX000 | 150 | 90 — 305 | 2100 | 43-107 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C380-ARU-DAX000 | 150 | 90 — 305 | 3800 | 24-58 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-150-C630-ARU-DAX000 | 150 | 90 — 305 | 6300 | 14-38 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C105-ARU-DAX000 | 200 | 90 — 305 | 1050 | 114-286 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C140-ARU-DAX000 | 200 | 90 — 305 | 1400 | 86-190 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C210-ARU-DAX000 | 200 | 90 — 305 | 2100 | 57-143 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C420-ARU-DAX000 | 200 | 90 — 305 | 4200 | 29-71 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-200-C630-ARU-DAX000 | 200 | 90 — 305 | 6300 | 19-45 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C140-ARU-DAX000 | 250 | 90 — 305 | 1400 | 107-238 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C210-ARU-DAX000 | 250 | 90 — 305 | 2100 | 71-179 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C280-ARU-DAX000 | 250 | 90 — 305 | 2800 | 50-114 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C420-ARU-DAX000 | 250 | 90 — 305 | 4200 | 36-89 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-240-C690-ARU-DAX000 | 250 | 90 — 305 | 6900 | 22-56 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C210-ARU-DAX000 | 320 | 90 — 305 | 2100 | 91-229 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C280-ARU-DAX000 | 320 | 90 — 305 | 2800 | 69-152 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C420-ARU-DAX000 | 320 | 90 — 305 | 4200 | 46-114 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-320-C700-ARU-DAX000 | 320 | 90 — 305 | 7000 | 27-64 | 251 x 68 x 38.5 | YES | NFC |
BLD-400-C280-ARU-DAX000 | 400 | 90 — 305 | 2800 | 86-190 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-400-C420-ARU-DAX000 | 400 | 90 — 305 | 4200 | 57-143 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-400-C990-ARU-DAX000 | 400 | 90 — 305 | 9900 | 24-58 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C320-ARU-DAX000 | 500 | 90 — 305 | 3200 | 69-152 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C420-ARU-DAX000 | 500 | 90 — 305 | 4200 | 46-114 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C560-ARU-DAX000 | 500 | 90 — 305 | 5600 | 27-64 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-500-C11A-ARU-DAX000 | 500 | 90 — 305 | 11000 | 27-64 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-600-C11A-ARU-NVDAX0 | 600 | 176 — 305 | 11000 | 35-55 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
BLD-600-C420-ARU-NVDAX0 | 600 | 176 — 305 | 4200 | 86-143 | 267 x 90 x 41.5 | YES | NFC |
TLD-1K2-C540-ARU-DAX000 | 1200 | 200-480 | 5400 | 133-300 | 312 x 125 x 49 | YES | NFC |
TLD-1K2-C750-ARU-DAX000 | 1200 | 200-480 | 7500 | 96-218 | 312 x 125 x 49 | YES | NFC |
Links:
1.uPowerTek D4i Solution for Sports Lighting Webpage.
2. Synapse DALI-2 and D4i Overview.