Особенности светодиодного драйвера
- Выход постоянного напряжения 12В, 24В, 48В для светодиодных лент
- Напряжение питания: 90–305 В переменного тока или 127–420 В постоянного тока, 380 В переменного тока в течение 2 часов.
- Высокая устойчивость к перенапряжениям 10 кВ
- Выходная частота ШИМ > 4 кГц
- Срок службы 100 000 часов при Tc=75℃
- 7-летняя гарантия при Tc<=75℃
- 0-10 В/PWM/DALI/Push (переключатель) с регулируемой яркостью
- 2% Минимальная выходная мощность диммирования
- Затемнение выключено с 0,5 Вт в режиме ожидания
- Доступна модель класса II
- UL класс P, выход ENEC/CB/CCC SELV
- Безопасность согласно EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
Выходная мощность от 60 Вт до 800 Вт
Драйвер светодиода 60 Вт
Номер модели | Выходная мощность | Выходной ток | Выходное напряжение | Затемнение |
---|---|---|---|---|
BLD-060-V012-NNX | 60 Вт | 0-5А | 12 В постоянного тока | Нет |
BLD-060-V012-DNX | 60 Вт | 0-5А | 12 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-060-V012-ANX | 60 Вт | 0-5А | 12 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-060-V012-MRX | 60 Вт | 0-5А | 12 В постоянного тока | DMX+RDM |
BLD-060-V024-NNX | 60 Вт | 0-2,5 А | 24 В постоянного тока | Нет |
BLD-060-V024-DNX | 60 Вт | 0-2,5 А | 24 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-060-V024-ANX | 60 Вт | 0-2,5 А | 24 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-060-V024-MRX | 60 Вт | 0-2,5 А | 24 В постоянного тока | DMX+RDM |
BLD-060-V048-NNX | 60 Вт | 0-1,3 А | 48 В постоянного тока | Нет |
BLD-060-V048-DNX | 60 Вт | 0-1,3 А | 48 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-060-V048-ANX | 60 Вт | 0-1,3 А | 48 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-060-V048-MRX | 60 Вт | 0-1,3 А | 48 В постоянного тока | DMX+RDM |
Драйвер светодиода 75 Вт
Номер модели | Выходная мощность | Выходной ток | Выходное напряжение | Затемнение |
---|---|---|---|---|
BLD-075-V012-NNX | 75 Вт | 0-6,3 А | 12 В постоянного тока | Нет |
BLD-075-V012-DNX | 75 Вт | 0-6,3 А | 12 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-075-V012-ANX | 75 Вт | 0-6,3 А | 12 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-075-V012-MRX | 75 Вт | 0-6,3 А | 12 В постоянного тока | DMX+RDM |
BLD-075-V024-NNX | 75 Вт | 0-3,1А | 24 В постоянного тока | Нет |
BLD-075-V024-DNX | 75 Вт | 0-3,1А | 24 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-075-V024-ANX | 75 Вт | 0-3,1А | 24 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-075-V024-MRX | 75 Вт | 0-3,1А | 24 В постоянного тока | DMX+RDM |
BLD-075-V048-NNX | 75 Вт | 0-1,6А | 48 В постоянного тока | Нет |
BLD-075-V048-DNX | 75 Вт | 0-1,6А | 48 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-075-V048-ANX | 75 Вт | 0-1,6А | 48 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-075-V048-MRX | 75 Вт | 0-1,6А | 48 В постоянного тока | DMX+RDM |
Светодиодный драйвер мощностью 96 Вт
Номер модели | Выходная мощность | Выходной ток | Выходное напряжение | Затемнение |
---|---|---|---|---|
BLD-096-V012-NNX | 96 Вт | 0-8А | 12 В постоянного тока | Нет |
BLD-096-V012-DNX | 96 Вт | 0-8А | 12 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-096-V012-ANX | 96 Вт | 0-8А | 12 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-096-V012-MRX | 96 Вт | 0-8А | 12 В постоянного тока | DMX+RDM |
BLD-096-V024-NNX | 96 Вт | 0-4А | 24 В постоянного тока | Нет |
BLD-096-V024-DNX | 96 Вт | 0-4А | 24 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-096-V024-ANX | 96 Вт | 0-4А | 24 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-096-V024-MRX | 96 Вт | 0-4А | 24 В постоянного тока | DMX+RDM |
BLD-096-V048-NNX | 96 Вт | 0-2А | 48 В постоянного тока | Нет |
BLD-096-V048-DNX | 96 Вт | 0-2А | 48 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-096-V048-ANX | 96 Вт | 0-2А | 48 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-096-V048-MRX | 96 Вт | 0-2А | 48 В постоянного тока | DMX+RDM |
Светодиодный драйвер мощностью 150 Вт
Номер модели | Выходная мощность | Выходной ток | Выходное напряжение | Затемнение |
---|---|---|---|---|
БЛД-150-В012-ННХ | 150 Вт | 0-12,5 А | 12 В постоянного тока | Нет |
BLD-150-V012-DNX | 150 Вт | 0-12,5 А | 12 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-150-V012-ANX | 150 Вт | 0-12,5 А | 12 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-150-V012-MRX | 150 Вт | 0-12,5 А | 12 В постоянного тока | DMX+RDM |
БЛД-150-В024-ННХ | 150 Вт | 0-6,3 А | 24 В постоянного тока | Нет |
BLD-150-V024-DNX | 150 Вт | 0-6,3 А | 24 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-150-V024-ANX | 150 Вт | 0-6,3 А | 24 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-150-V024-MRX | 150 Вт | 0-6,3 А | 24 В постоянного тока | DMX+RDM |
БЛД-150-В048-ННХ | 150 Вт | 0-3,2 А | 48 В постоянного тока | Нет |
BLD-150-V048-DNX | 150 Вт | 0-3,2 А | 48 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-150-V048-ANX | 150 Вт | 0-3,2 А | 48 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-150-V048-MRX | 150 Вт | 0-3,2 А | 48 В постоянного тока | DMX+RDM |
Драйвер светодиода 200 Вт
Номер модели | Выходная мощность | Выходной ток | Выходное напряжение | Затемнение |
---|---|---|---|---|
BLD-200-V012-NNX | 200 Вт | 0-16,6 А | 12 В постоянного тока | Нет |
BLD-200-V012-DNX | 200 Вт | 0-16,6 А | 12 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-200-V012-ANX | 200 Вт | 0-16,6 А | 12 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-200-V012-MRX | 200 Вт | 0-16,6 А | 12 В постоянного тока | DMX+RDM |
BLD-200-V024-NNX | 200 Вт | 0-8,3 А | 24 В постоянного тока | Нет |
BLD-200-V024-DNX | 200 Вт | 0-8,3 А | 24 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-200-V024-ANX | 200 Вт | 0-8,3 А | 24 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-200-V024-MRX | 200 Вт | 0-8,3 А | 24 В постоянного тока | DMX+RDM |
BLD-200-V048-NNX | 200 Вт | 0-4,2 А | 48 В постоянного тока | Нет |
BLD-200-V048-DNX | 200 Вт | 0-4,2 А | 48 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-200-V048-ANX | 200 Вт | 0-4,2 А | 48 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-200-V048-MRX | 200 Вт | 0-4,2 А | 48 В постоянного тока | DMX+RDM |
Драйвер светодиода 240 Вт
Номер модели | Выходная мощность | Выходной ток | Выходное напряжение | Затемнение |
---|---|---|---|---|
BLD-240-V024-NNX | 240 Вт | 0-10А | 24 В постоянного тока | Нет |
BLD-240-V024-DNX | 240 Вт | 0-10А | 24 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-240-V024-ANX | 240 Вт | 0-10А | 24 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-240-V024-MRX | 240 Вт | 0-10А | 24 В постоянного тока | DMX+RDM |
BLD-240-V048-NNX | 240 Вт | 0-5А | 48 В постоянного тока | Нет |
BLD-240-V048-DNX | 240 Вт | 0-5А | 48 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-240-V048-ANX | 240 Вт | 0-5А | 48 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-240-V048-MRX | 240 Вт | 0-5А | 48 В постоянного тока | DMX+RDM |
BLD-240-V012-NNX | 240 Вт | 0-20А | 12 В постоянного тока | Нет |
BLD-240-V012-DNX | 240 Вт | 0-20А | 12 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-240-V012-ANX | 240 Вт | 0-20А | 12 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-240-V012-MRX | 240 Вт | 0-20А | 12 В постоянного тока | DMX+RDM |
Светодиодный драйвер 320 Вт
Номер модели | Выходная мощность | Выходной ток | Выходное напряжение | Затемнение |
---|---|---|---|---|
BLD-320-V024-NNX | 320 Вт | 0–13,3 А | 24 В постоянного тока | Нет |
BLD-320-V024-DNX | 320 Вт | 0–13,3 А | 24 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-320-V024-ANX | 320 Вт | 0–13,3 А | 24 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-320-V024-MRX | 320 Вт | 0–13,3 А | 24 В постоянного тока | DMX+RDM |
BLD-320-V036-NNX | 320 Вт | 0-8.9A | 36Vdc | Нет |
BLD-320-V036-DNX | 320 Вт | 0-8.9A | 36Vdc | 0-10В |
BLD-320-V036-ANX | 320 Вт | 0-8.9A | 36Vdc | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-320-V036-MRX | 320 Вт | 0-8.9A | 36Vdc | DMX+RDM |
BLD-320-V048-NNX | 320 Вт | 0-6,7 А | 48 В постоянного тока | Нет |
BLD-320-V048-DNX | 320 Вт | 0-6,7 А | 48 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-320-V048-ANX | 320 Вт | 0-6,7 А | 48 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-320-V048-MRX | 320 Вт | 0-6,7 А | 48 В постоянного тока | DMX+RDM |
Драйвер светодиода 400 Вт
Номер модели | Выходная мощность | Выходной ток | Выходное напряжение | Затемнение |
---|---|---|---|---|
БЛД-400-В024-ННХ | 400 Вт | 0-16,7А | 24 В постоянного тока | Нет |
BLD-400-V024-DNX | 400 Вт | 0-16,7А | 24 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-400-V024-ANX | 400 Вт | 0-16,7А | 24 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-400-V024-MRX | 400 Вт | 0-16,7А | 24 В постоянного тока | DMX+RDM |
БЛД-400-В048-ННХ | 400 Вт | 0-8,3 А | 48 В постоянного тока | Нет |
BLD-400-V048-DNX | 400 Вт | 0-8,3 А | 48 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-400-V048-ANX | 400 Вт | 0-8,3 А | 48 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-400-V048-MRX | 400 Вт | 0-8,3 А | 48 В постоянного тока | DMX+RDM |
Светодиодный драйвер мощностью 600 Вт
Номер модели | Выходная мощность | Выходной ток | Выходное напряжение | Затемнение |
---|---|---|---|---|
БЛД-600-В054-ННХ | 600 Вт | 0-11,1А | 54 В постоянного тока | Нет |
BLD-600-V054-DNX | 600 Вт | 0-11,1А | 54 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-600-V054-ANX | 600 Вт | 0-11,1А | 54 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-600-V054-MRX | 600 Вт | 0-11,1А | 54 В постоянного тока | DMX+RDM |
БЛД-600-В048-ННХ | 600 Вт | 0-12,5 А | 48 В постоянного тока | Нет |
BLD-600-V048-DNX | 600 Вт | 0-12,5 А | 48 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-600-V048-ANX | 600 Вт | 0-12,5 А | 48 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-600-V048-MRX | 600 Вт | 0-12,5 А | 48 В постоянного тока | DMX+RDM |
БЛД-600-В024-ННХ | 600 Вт | 0-25А | 24 В постоянного тока | Нет |
BLD-600-V024-DNX | 600 Вт | 0-25А | 24 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-600-V024-ANX | 600 Вт | 0-25А | 24 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-600-V024-MRX | 600 Вт | 0-25А | 24 В постоянного тока | DMX+RDM |
Светодиодный драйвер мощностью 800 Вт
Номер модели | Выходная мощность | Выходной ток | Выходное напряжение | Затемнение |
---|---|---|---|---|
BLD-800-V054-NNX | 800 Вт | 0-14,8 А | 54 В постоянного тока | Нет |
BLD-800-V054-DNX | 800 Вт | 0-14,8 А | 54 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-800-V054-ANX | 800 Вт | 0-14,8 А | 54 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-800-V054-MRX | 800 Вт | 0-14,8 А | 54 В постоянного тока | DMX+RDM |
BLD-800-V048-NNX | 800 Вт | 0-16,6 А | 48 В постоянного тока | Нет |
BLD-800-V048-DNX | 800 Вт | 0-16,6 А | 48 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-800-V048-ANX | 800 Вт | 0-16,6 А | 48 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-800-V048-MRX | 800 Вт | 0-16,6 А | 48 В постоянного тока | DMX+RDM |
BLD-800-V024-NNX | 800 Вт | 0–33,3 А | 24 В постоянного тока | Нет |
BLD-800-V024-DNX | 800 Вт | 0–33,3 А | 24 В постоянного тока | 0-10В |
BLD-800-V024-ANX | 800 Вт | 0–33,3 А | 24 В постоянного тока | ДАЛИ И ПУШ |
BLD-800-V024-MRX | 800 Вт | 0–33,3 А | 24 В постоянного тока | DMX+RDM |
1000W LED Driver
Номер модели | Выходная мощность | Выходной ток | Выходное напряжение | Затемнение |
---|---|---|---|---|
BLD-1K1-V054-NNX | 800 Вт | 0-18A | 54 В постоянного тока | Нет |
BLD-1K1-V048-NNX | 1000 Вт | 0-121A | 48 В постоянного тока | Нет |
Заголовок | |||
---|---|---|---|
BLD-1K1-V Rev B.pdf 1 файл(ы) 8 раз(а) скачали |
25 ноября, 2024 | Скачать | |
BLD-500-V Rev F .pdf 1 файл(ы) 27 раз(а) скачали |
500W |
26 ноября, 2024 | Скачать |
BLD-600-V Rev F.pdf 1 файл(ы) 27 раз(а) скачали |
600W |
26 ноября, 2024 | Скачать |
BLD-800-V Rev F.pdf 1 файл(ы) 28 раз(а) скачали |
800W |
26 ноября, 2024 | Скачать |
BLD-060-V Rev I.pdf 1 файл(ы) 200 раз(а) скачали |
60W |
27 августа, 2024 | Скачать |
BLD-075-V Rev L.pdf 1 файл(ы) 252 раз(а) скачали |
75W |
27 августа, 2024 | Скачать |
BLD-096-V -NV0000 Rev F.pdf 1 файл(ы) 223 раз(а) скачали |
96W |
27 августа, 2024 | Скачать |
BLD-096-V Rev K.pdf 1 файл(ы) 175 раз(а) скачали |
96W |
27 августа, 2024 | Скачать |
BLD-120-V -NV0000 Rev F.pdf 1 файл(ы) 249 раз(а) скачали |
120W |
27 августа, 2024 | Скачать |
BLD-120-V Rev K.pdf 1 файл(ы) 150 раз(а) скачали |
120W |
27 августа, 2024 | Скачать |
BLD-150-V Rev L.pdf 1 файл(ы) 278 раз(а) скачали |
150W |
27 августа, 2024 | Скачать |
BLD-200-V Rev K.pdf 1 файл(ы) 236 раз(а) скачали |
200W |
27 августа, 2024 | Скачать |
BLD-240-V Rev I.pdf 1 файл(ы) 222 раз(а) скачали |
240W |
27 августа, 2024 | Скачать |
BLD-320-V Rev I.pdf 1 файл(ы) 164 раз(а) скачали |
320W |
27 августа, 2024 | Скачать |
BLD-350-V Rev F.pdf 1 файл(ы) 182 раз(а) скачали |
350W |
27 августа, 2024 | Скачать |
BLD-400-V Rev P.pdf 1 файл(ы) 208 раз(а) скачали |
400W |
27 августа, 2024 | Скачать |